Funny Cat Club, Россия, Омск, 24 - 25 Октября 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | NK | OG | 2AS | 2NK | 2OG | AS | OG | NK | |
DES CAVALIER REGTIME AMELIE | AB | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
*VALEDZHIO OSOBYI DAR | SFL | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
JULIUS BUMER’BM | PS | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 |
*COONJUT RAGNAROS | MC | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
*CAPRIZ TATIANY ABIGAL | CR | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
DENIS DAVYDOV ISLAND OF LEGENDS | CR | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
GREEN-STONE'S NAPOLEON | OS | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 |
SIBIRSKAYA ZNAT' ARTEMIY | SB | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | |||
BENGAL-MISTERY'S URAN | BG | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 |
PETREXORY'S BERTRANA | OS | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||
*ЧЕЛСИ | BS | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
*О*КЕЙ ДНЕПР СЕРДЦЕ АЛАИДА | KBS | 9 | ||||||||
GREEN-STONE'S ODRY | RB | 10 | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | NK | OG | 2AS | 2NK | 2OG | AS | OG | NK | |
NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOBANO JAY ZEE OF JULIUS | ES | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
GLAMELIA STAR | PD | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
NEVSKY STYLE'S HAVRON'YA | SB | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | |
PETREXORY'S WATER NAYDA | OS | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
MELANY MAGIC STAR | CR | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||
PRESLEY HAPPI PURRING | MC | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||
NEVSKYSTYLE'S CHAROVNIK | SB | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 |
GREEN-STONE`S HITCHKOCK | OS | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | |||
RISYONOK'S VERSALE | KBL | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | |||
*GRACE PRINCESS | BG | 6 | 6 | 9 | 10 | |||||
*TOMARIN MONA LISA | ES | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||
GREEN-STONE'S LINDA | OS | 9 | 9 | 10 | ||||||
O'KEY PLUSHKA SERDCE ALAIDA | KBS | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | NK | OG | 2AS | 2NK | 2OG | AS | OG | NK | |
GREEN STONE'S HELENA | OS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
VELVET-REX'S HUGO BOSS | CR | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
JULIUS ONE MILLION DOLLARS | ES | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
*VOLT OF NORMAN LOS*RU | MC | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
MIA GIOIA MAGIA VOSTOKA | TH | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
*VENKANTO BARSIAS | SO | 5 | 4 | 5 | ||||||
SIBER-FAVORITE QUENTIN | SB | 4 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | NK | OG | 2AS | 2NK | 2OG | AS | OG | NK | |
MANYA | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOMAS | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru