Pacific Cat Club, Россия, Владивосток , 26 Апреля 2015
Воскресенье | ||||||||
|
Котята |
AS | SI | 2AS | 2SI | |
| *PATRICK RED PEPPER CORBRI | CR | 5 | 1 | 6S | |
| RUSSICATS SILVER SHTORM | BG | 3 | 6 | 2S | |
| MOON NIGHT KHAYT | SX | 6 | 5 | 1S | |
| *PURRSEA CLARENCE | SLH | 4 | 4 | 2L | |
| *СИХОТЭ АЛИНЬ ЗЕВС | SB | 1 | 7 | 4L | |
| * ZEN GARDEN EXTRAVAGANZA | MC | 2 | 9 | 5L | |
| *SUNNY OCEAN VASSA | SO | 2 | 1L | ||
| *ELVENPRIDE DARIEL BRAND | OS | 7 | 3S | ||
| MARISHKA NORELIPRIDE | BS | 3 | |||
| *MOON NIGHT HOLLY KHAYT | SX | 8 | 4S | ||
| PRIDEMURCHAL CINNAMON DARSY | BS | 9 | 5S | ||
| *KOT BEGEMOT PONOCHKA | PS | 8 | |||
| *PURRSEA BIRNIE | SFL | 10 | 3L | ||
| *UMA THURMAN FROM BRISCO HOUSE | BS | 10 | 10S | ||
| KIREINEKO POMPEYA | BS | 7S | |||
| *FLUFFYBALLS BARBARA | SSH | 8S | |||
| *КОРУНД ШАНЕЛЬ | EB | 9S | |||
| Всего участников AB/LH |   | 26 | 26 | 7 | |
| Всего участников SH |   | 19 |
Взрослые |
AS | SI | 2AS | 2SI | |
| *AMAZONGOLD HAPPY | BG | 4 | 3 | 1S | |
| FELIX FORELEN PRIMARMON | NF | 2 | 2 | 1L | |
| RU*LIVA CATS DAPHNE | BS | 5 | 4 | 2S | |
| *LUXURY YANKEE | SFL | 7 | 1 | 4L | |
| *PRIMAVERA'S SIMBA OF GLAMISFOLD | SF | 9 | 5 | 3S | |
| *YOUR MAJESTY XANTI | BS | 8 | 6 | 4S | |
| *YUMIKOCAT RISING SRAR | PS | 3 | 8 | 5L | |
| СИХОТЭ АЛИНЬ АВРОРА | SB | 1 | 2L | ||
| *GUDVANGEN'S ISIS | BS | 7 | 7S | ||
| *JASPER WHITE SAILES | MC | 6 | |||
| *ARMANDO MARADONA OF BANBURU*RU | BS | 10 | 5S | ||
| *BASTET-MAX LUCY-CAT | SX | 10 | 6S | ||
| *ELVENPRIDE ALEXOR BRAND | OS | 9 | 9S | ||
| KIREINEKO NATSUMI | BS | 8S | |||
| *SILK TOUCH PERIS HILTON | SFL | 3L | |||
| *EFFI MY DREAM DABROWA*PL | BS | 10S | |||
| Всего участников AB/LH |   | 24 | 24 | 7 | |
| Всего участников SH |   | 17 |
Кастраты |
AS | SI | 2AS | 2SI | |
| SIKHOTE ALIN' AMBA | SB | 1 | 1 | 2L | |
| *СИХОТЭ АЛИНЬ ДЕРСУ | SB | 3 | 3 | 1L | |
| *AURAMAU BRUCE | SX | 5 | 2 | 1S | |
| MAXIMUR ANDERSEN ARAGON | NF | 2 | 4 | ||
| *СИХОТЭ АЛИНЬ ВЕЛЕС | SB | 4 | |||
| *NESSIMA ELVEN PRIDE | OS | 5 | 2S | ||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 3 | |
| Всего участников SH |   | 2 |
Домашние |
AS | SI | 2AS | 2SI | |
| ASSA | HHP SH | 1 | 1 | 1S | |
| *СОФЬЯ БАРСКОВА | HHP LH | 2 | 2 | 1L | |
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 1 | |
| Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru