Vip Cat Club, Россия, Петропавловск- Камчаткий, 18 - 19 Апреля 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||
|
|
Котята |
JG | SI | JG | SI | |
| *DEYA SKYLINX | KBS | 5 | 1 | 3 | 4 |
| VOLCANPLACE LARGE HUNTER | MC | 1 | 6 | 1 | 6 |
| VOLCANPLACE LOVE STORY | MC | 2 | 2 | 1 | |
| VOLCANPLACE GINETTA | MC | 6 | 5 | 8 | 2 |
| VOLCANPLACE LANCOME | MC | 2 | 10 | 3 | |
| VOLCANPLACE LAMANSH | MC | 4 | 5 | 7 | |
| VOLCANPLACE LAS VEGAS | MC | 4 | 5 | ||
| VOLCANPLACE LE BLEU DE CHANEL | MC | 7 | 4 | ||
| *RAMZES | CR | 3 | 9 | ||
| *CALAMON ROYAL CATS | OS | 3 | 9 | ||
| VOLCANPLACE IVORY BLACK | MC | 8 | 6 | ||
| VOLCANPLACE IRON EAGLE | MC | 9 | 7 | ||
| EMILIYA KALANTA SOLO & TINTAGIL*RUS | CR | 8 | 10 | ||
| VOLCANPLACE HARD ROCK | MC | 10 | 8 | ||
| VOLCANPLACE IMMANUEL | MC | 7 | |||
| VOLCANPLACE GUSEF`F | MC | 9 | |||
| VOLCANPLACE LACOSTE | MC | 10 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
JG | SI | JG | SI | |
| BISCUIT CAT`S PRESIDENT | BS | 1 | 4 | 4 | 3 |
| LYNX STANDART KRONOS | KBS | 8 | 2 | 3 | 2 |
| ZHASMIN STARS QUALITY | MC | 2 | 1 | 1 | |
| VOLCANPLACE DREAM DE LUXE | MC | 5 | 3 | 6 | 4 |
| VOLCANPLACE DRAGONFLY | MC | 3 | 1 | 7 | |
| BLACKWOOD'S IVEJA | MC | 5 | 2 | 5 | |
| SWEET-REX VIVIAN | CR | 9 | 7 | 10 | 6 |
| *СIMBA | MC | 4 | 7 | ||
| BAGRATION | BS | 6 | 9 | 9 | |
| VOLCANPLACE LATIN RUMBA | MC | 7 | 8 | ||
| VOLCANPLACE TROPICANA | MC | 9 | 8 | ||
| VOLCANPLACE DIADEMA | MC | 5 | |||
| NL*TIMARACOON'S SCOOTER | MC | 6 | |||
| YATAGAN IZ ZOLOTOY ORDY | OS | 10 | 10 | 10 | |
| VOLCANPLACE DESSERT ROSE | MC | 8 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 20 | 20 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
JG | SI | JG | SI | |
| BILLY BONES | BS | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VOLCANPLACE XXXL | MC | 3 | 3 | 1 | 1 |
| VOLCANPLACE KALINKA-MALINKA | MC | 2 | 6 | 7 | 7 |
| VOLCANPLACE KARDINAL RICHELIEU | MC | 5 | 7 | 6 | 5 |
| HOLIDAY RU*MISTERCOON | MC | 2 | 3 | 8 | |
| VOLCANPLACE DEPECHE MODE | MC | 8 | 4 | 3 | |
| VOLCANPLACE WHISKERY SHARK | MC | 4 | 5 | 6 | |
| VOLCANPLACE YAHONT | MC | 7 | 10 | 4 | |
| BOREI | BS | 5 | 10 | 9 | |
| VOLCANPLACE CALIPH | MC | 6 | 8 | ||
| VOLCANPLACE BACARDI BLACK | MC | 4 | |||
| VOLCANPLACE LANCELOT | MC | 10 | 9 | ||
| AURA BOREY | DH | 9 | 10 | ||
| WANGROSS | SSH | 8 | |||
| VOLCANPLACE BRIOCHE | MC | 9 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
JG | SI | JG | SI | |
| SAMBUKA | HHP LH | 1 | 1 | ||
| *МИКАЭЛЛА | HHP LH | 2 | 2 | 2 | |
| *ФОРИК | HHP LH | 1 | 2 | ||
| PARTIZAN | HHP LH | 1 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru