Garmoniya Сat Club, Россия, г.Иваново, 5 - 6 Декабря 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | PG | AS | PG | SS | SP | 2PG | 2SS | |
| SHININGCURL SUMMER EVENING | AL | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| BABY JOY OSTAP | SX | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| GALEKSY'S GOLDEN VINNIE JONES | BS | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| YELISEY FROM LUKOSHKINO | MC | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| *SARDONYX APRICOT | SFL | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| DES CAVALIER SAPHIRA | AB | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| SEVENHEAVEN BRULLOV | BG | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | |
| DESCAVALIER MELLORY | AB | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | |
| UNIVERSI FELES WARLOCK | MC | 10 | 2 | 9 | 5 | 9 | ||||
| CORNERUS HERMES | CR | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||
| BENGATTO ANDRE SHURRLE | BG | 9 | 9 | 9 | ||||||
| *JAZZBEN POZITIVE | BG | 8 | 10 | |||||||
| *VIKILUX GROZA | BG | 10 | 10 | |||||||
| LADY GAGA CORNERUS | CR | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | PG | AS | PG | SS | SP | 2PG | 2SS | |
| NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ANTEY VELIKII OHOTNIK | SB | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| DES CAVALIER REGTIME LIUBAVA | AB | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| EFIM JACQUELINE FAMILY | PD | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | |
| ANEXIS JAZZBEN DARTH VADER | BG | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| BASTET-MAX XIMILLIEN OF MOUR A MOUR | SX | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | ||
| CEZAR DANVEL | SB | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | |||
| SHININGCURL ADELINA | AL | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | ||||
| VALESSIA STAR KYLIE | BS | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | ||||
| PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | 10 | 7 | 5 | |||||
| RED GATES ALLIGATOR | MC | 4 | 2 | |||||||
| *LEGE ARTIS MADONNA | SF | 7 | 10 | 4 | ||||||
| SAMSON SAHALINSKIY OF RUSSICATS | KBS | 10 | 6 | 6 | ||||||
| *BABY JOY RED | SX | 10 | 8 | 5 | ||||||
| SKEEMEN CRIMEAN GIPSY | SO | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
| BASTET - MAX BARBARISKA | SX | 7 | 7 | |||||||
| LEONORA FRESH IMPRESS | SFL | 10 | 6 | |||||||
| ANEXIS SENATOR OF JAZZBEN | BG | 6 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | PG | AS | PG | SS | SP | 2PG | 2SS | |
| SHININGCURL HERSHEY | AL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JET STONE OSCAR*RU | ES | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| RED GATES RAKSHA | MC | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| BAXTER FRESH IMPRESS | SLH | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| BRIGHT RAINBOW SEVER | SLH | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| LOUISA FRESH IMPRESS | SLH | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| BONNA | ES | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 |
| BLAZE FRESH IMPRESS | SFL | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | |
| PUFI BEAR DANAE SBARMELITE | BS | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
| SONARGAON SAPPHYIRE | BG | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| SHININGCURL CALLICARPA | AL | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 6 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | PG | AS | PG | SS | SP | 2PG | 2SS | |
| PERSIK | HHP LH | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PUKH | HHP LH | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| KORNEY | HHP SH | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru