Flagman Cat Club, Россия, Ижевск, 3 - 4 Октября 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
JG | SI | ICH | JG | SI | ICH | |
TUFAN TSIKORIY BOB | KBL | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
*SABAHO KING OF RING | PS | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
*MUR PLAISIR LUIDOR | ES | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
*SABAHO KRISTINA | PS | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
*CRISTIAN TSARSKAYA ZABAVA | DH | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | |
*ARMSTRONG HAPPY NEKO | DR | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
LARICOON'S BUFFALO | MC | 7 | 5 | 5 | |||
*DIVNAYA KISA FROM BOLDIREVALEX | BS | 4 | 9 | 10 | 5 | ||
*KRENDEL | BS | 9 | 8 | 6 | 5 | ||
*ARMANI KING | ES | 10 | 10 | 9 | |||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
JG | SI | ICH | JG | SI | ICH | |
ORANGE PEKOE U'DRAHMA | AB | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SELENA LIGHT'S LUKE SKYWALKER OF LESOBETT | CR | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
SHICARA WILD GOLD SULTAN | BG | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 |
EVA LIFE GIVER | BS | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 |
ENIGMA*RU CONTATA OF SABAHO | PS | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 |
BOLDIREVALEX KRIS | BS | 3 | 3 | 6 | |||
NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 6 | 5 | 7 | 7 | ||
GEORGIACOON PETRA | MC | 10 | 3 | 9 | 5 | ||
RED GATES ALLIGATOR | MC | 5 | 7 | 6 | |||
HOLLY | DR | 4 | 9 | 8 | |||
*PL*RIMEBURG CHUCK CESTER | EB | 6 | 9 | 9 | |||
RUSSICATS KLEOPATRA FATAL BEAUTY | BG | 7 | 6 | ||||
DIANA СHERRY CURLY JOY | DR | 7 | 7 | ||||
MARSELIN | DR | 8 | 10 | ||||
*FURRY FRIEND EAST LEONA | MC | 8 | |||||
*VIKING ELEGANT | SSH | 8 | |||||
ROMEO FRANCHESCO | BG | 9 | |||||
VELEVCOON'S LUBA | MC | 9 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
JG | SI | ICH | JG | SI | ICH | |
ORANGECAT'S OBAMA RED | SFL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ANTUAN GREAT | MC | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
*ALFREDO DALILA | SF | 1 | 1 | ||||
*ZACHAR | MC | 2 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
JG | SI | ICH | JG | SI | ICH | |
*BETMAN | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*СТЕПАН | HHP LH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
JG | SI | ICH | JG | SI | ICH | |
*FON DORIN OF GREAT FATE | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru