Pacific Cat Club, Россия, Владивосток , 29 Ноября 2015
Воскресенье | ||||||||
|
Котята |
SP | 2SP | 2PG | PG | |
| FIFI SENISSIMA-CAT*PL | RD | 1 | 1L | 5 | |
| UMI NAOMI NEKO FUYU | MC | 6 | 3L | 2 | |
| *DOMINIK GOLDENBRI | BS | 7 | 3 | 1S | |
| *SUNNYMANTLE TASMANIA | AB | 2 | 7 | 5S | |
| MILKY WAY | RD | 3 | 2L | 8 | |
| *SONATA ARPOLLI-FANTASY | BS | 5 | 6 | 4S | |
| *DANIEL GOLDENBRI | BS | 1 | 2S | ||
| *MOYA LUBOV KRISTIAN OF PURRSEA | SSH | 9 | 4 | 3S | |
| *PURRSEA HONEY GIRL AUGUSTINA FLUFFYBALLS | SFL | 4 | 4L | ||
| *POSH UNISON | SX | 8 | 9 | 9S | |
| *RU*RESPECTCOON FANDORIN | MC | 10 | 5L | ||
| *L'ANGE GARDIEN'S SUN KNOPOCHKA | BS | 6S | |||
| *LUXURY FRESKA | SLH | 6L | |||
| *BRRIENE LANA HELSINGOR | OS | 10 | 10S | ||
| *FLUFFYBALLS COOL GUY SIMBA | SF | 7S | |||
| GLAMISWAY OK'SYUSHA | SLH | 7L | |||
| *UMKA TEFFOLT OF FLUFFYBALLS | SSH | 8S | |||
| *RU*RESPECTCOON GRAPPOLO | MC | 8L | |||
| *SILVER STREAM LEXICON | SFL | 9L | |||
| *СИХОТЭ АЛИНЬ ИНДИЛА | SB | 10L | |||
| Всего участников AB/LH |   | 20 | 11 | 20 | |
| Всего участников SH |   | 11 |
Взрослые |
SP | 2SP | 2PG | PG | |
| *RU*LIVA CATS GALLOWAY | BS | 3 | 2 | 1S | |
| FELIX FORELEN PRIMARMON | NF | 2 | 1L | 1 | |
| *PURRSEA BIRNIE | SFL | 1 | 2L | 4 | |
| *MYTIME KEBEKSENUF | EM | 4 | 5 | 3S | |
| PATRICK RED PEPPER CORBRI | CR | 10 | 3 | 2S | |
| *ELVENPRIDE FENIEL BRAND | OS | 6 | 7 | 4S | |
| *MOON NIGHT HOLLY KHAYT | SX | 7 | 6 | 5S | |
| *ШМЕЛЬ | KBL | 5 | 5L | ||
| ROSHELLE SWEET CORBRI | CR | 8 | 7S | ||
| СИХОТЭ АЛИНЬ АВРОРА | SB | 8 | 3L | ||
| *EOL DAROMIR SNOW BOY | ES | 10 | 6S | ||
| MOON NIGHT KHAYT | SX | 9 | |||
| *RU*UNICUM FAYZA | MC | 9 | |||
| *VIVA VOGUE RICHARD | BS | 8S | |||
| *AMBADALIS-GALA KIZOMBA | BG | 9S | |||
| *SUNNY OCEAN YETI | SO | 4L | |||
| *ФОРТЕ ЦУНАМИ | KBS | 10S | |||
| Всего участников AB/LH |   | 21 | 8 | 21 | |
| Всего участников SH |   | 14 |
Кастраты |
SP | 2SP | 2PG | PG | |
| MAXIMUR ANDERSEN ARAGON | NF | 2 | 1L | 2 | |
| *YUMIKOCAT BAUNTY | PS | 1 | 2L | 4 | |
| *PURRSEA ROSS | SSH | 4 | 1 | 1S | |
| SIKHOTE ALIN` ZEVS | SB | 3 | 3 | ||
| SIKHOTE ALIN' AMBA | SB | 5 | 5 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 4 | 5 | |
| Всего участников SH |   | 1 |
Домашние |
SP | 2SP | 2PG | PG | |
| ASSA | HHP SH | 1 | 1 | 1S | |
| *МАНЯША | HHP LH | 2 | 1L | 2 | |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 1 | 2 | |
| Всего участников SH |   | 1 |
Экспериментальная порода |
SP | 2SP | 2PG | PG | |
| *EASTERN BREEZE VELMONT | SR | 1 | 1 | 1S | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru