Vip Cat Club, Россия, Петропавловск- Камчаткий, 19 - 20 Декабря 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | AS | SP | |
ZIMFIRA KAMCHATSKAY LEGENDA | SB | 1 | 2 | 2 | 2 |
*СИХОТЕ АЛИНЬ ЛИТИША | SB | 4 | 1 | 4 | 1 |
STELLA-NANA ALPHECCA | CR | 2 | 7 | 1 | 3 |
VOLCANPLACE NEMIROFF | MC | 6 | 6 | 5 | 5 |
TAMARIX AFINA | KBS | 5 | 10 | 3 | 10 |
VOLCANPLACE MOTO MOTO | MC | 10 | 5 | 9 | 4 |
STELLA NANA ALSAPHE | CR | 7 | 4 | 10 | 7 |
*ТАЙСОН | BG | 9 | 8 | 8 | 6 |
VOLCANPLACE NINA RICCI | MC | 3 | |||
XIMERA MAGIC LEKSY | DH | 3 | |||
TAMARIX AFRODITA | KBS | 8 | 7 | ||
STELLA NANA ALSHAIN | CR | 6 | 9 | ||
*MY TIME MONTU | EM | 8 | |||
VOLCANPLACE NAUTILUS POMPILIUS | MC | 9 | |||
Всего участников AB/LH |   | 24 | 24 | 21 | 20 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | AS | SP | |
ILGA YORGY AMARETTO | BS | 3 | 1 | 1 | 2 |
ZHASMIN STARS QUALITY | MC | 4 | 2 | 5 | 3 |
FAVORIT MOY KAPRIZ | DH | 8 | 3 | 7 | 1 |
WILDBEAUTYCOON'S VENI VIDI VICI | MC | 7 | 5 | 2 | 6 |
BISCUIT CAT`S PRESIDENT | BS | 1 | 3 | 9 | |
VOLCANPLACE IVORY BLACK | MC | 2 | 10 | 4 | 10 |
*HLOPCHIK RUSSIAN GLANCE | SB | 6 | 9 | 6 | 8 |
VOLCANPLACE LANCOME | MC | 7 | 4 | ||
VOLCANPLACE DEFF LEPPARD | MC | 5 | 10 | ||
VOLCANPLACE LOVE STORY | MC | 8 | 7 | ||
*HELEN FEY DAR NEBES | MC | 4 | |||
*MIRA DAR NEBES | MC | 5 | |||
VOLCANPLACE LACOSTE | MC | 6 | |||
LYNX STANDART KRONOS | KBS | 10 | 9 | ||
VOLCANPLACE DRAGONFLY | MC | 8 | |||
VOLCANPLACE DREAM DE LUXE | MC | 9 | |||
Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 20 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | AS | SP | |
VOLCANPLACE LARGE HUNTER | MC | 1 | 1 | 1 | 1 |
VOLCANPLACE LAS VEGAS | MC | 3 | 2 | 3 | 3 |
VOLCANPLACE INDIANA JONES | MC | 4 | 8 | 2 | 4 |
VOLCANPLACE DANCE OF FIRE | MC | 2 | 6 | 5 | 6 |
VOLCANPLACE WHISKERY SHARK | MC | 8 | 9 | 4 | 5 |
VOLCANPLACE LE BLEU DE CHANEL | MC | 5 | 3 | ||
VOLCANPLACE IRON EAGLE | MC | 7 | 7 | 7 | |
MY&YOUR ROBIN HOOD | MC | 6 | 6 | 10 | |
VOLCANPLACE GUCCI RASH | MC | 7 | 5 | ||
VOLCANPLACE KALINKA-MALINKA | MC | 9 | 4 | ||
*RAMZES | CR | 2 | |||
VOLCANPLACE HARD ROCK | MC | 10 | 8 | 8 | |
VOLCANPLACE KARDINAL RICHELIEU | MC | 10 | 9 | 9 | |
*MY& YOUR NOBODY IS PERFECT | MC | 10 | |||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | AS | SP | |
POLLUSIA | HHP SH | 1 | 2 | 2 | 1 |
*GC ДЖЕСИХА | HHP SH | 1 | 2 | ||
*МИКАЭЛЛА | HHP LH | 2 | 1 | ||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru