 
                
                
            Funny Cat Club, Россия, Омск REGIONAL WINNERS ASIA, 16 - 17 Июля 2016
| Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Котята | AS | LK | NK | AS | LK | NK | 2AS | 2LK | |
| BEKKERCOON’ BLUE TAIGA’ HIGH-SPIRITS’ | MC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1L | |
| CORNELIZ ELEGANT IDALIA | CR | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1S | |
| *SOLKHAT HOWARD | TA | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3L | ||
| NUTELLA OF ESTRELLA NORTE | MC | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2L | |
| *MAINEWOOD'S GLAFIRA OF COONJUT | MC | 3 | 5 | 4 | |||||
| RISYONOK'S ZLATA | KBL | 5 | 5 | 5 | 5L | ||||
| SIBIRSKAYA ZNAT' DASHEN'KA | SB | 4 | 4L | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Всего участников SH |   | 1 | 
| Взрослые | AS | LK | NK | AS | LK | NK | 2AS | 2LK | |
| PETREXORY'S BERTRANA | OS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1S | |
| VALEDZHIO ROMANTIC OF GOLDENBERRY | SFL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1L | |
| LA'MOUR FAVORIT TAILS | KBL | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4L | |
| KOBANO JAY ZEE OF JULIUS | ES | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3S | |
| DENIS DAVYDOV ISLAND OF LEGENDS | CR | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4S | |
| PETREXORY'S ZANZIBARA | CR | 4 | 7 | 4 | 3 | 2S | |||
| COONJUT RAGNAROS | MC | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3L | |
| SVETLIY KLUBOK J.YIN YANG | SLH | 6 | 10 | 9 | 6 | 2L | |||
| SOLKHAT GABRIEL | TA | 3 | 3 | ||||||
| GREEN-STONE'S QVINTA | OS | 9 | 7 | 6 | 9 | ||||
| SIBIRSKAYA ZNAT' ARTEMIY | SB | 10 | 6 | 8 | 10 | 5L | |||
| *SIMONA VOLNACOON | MC | 6 | 9 | ||||||
| GOLDENGLORY'S UNISON | MC | 8 | |||||||
| MAGIC BOX’ FOX VICTORIAN | SSH | 10 | |||||||
| VELVET-REX'S LETICIA | CR | 10 | |||||||
| GOLDENGLORY'S UTAH | MC | 10 | |||||||
| *GLAMOUR GALAXY EMPRESS | SSH | 5S | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 9 | |
| Всего участников SH |   | 9 | 
| Кастраты | AS | LK | NK | AS | LK | NK | 2AS | 2LK | |
| VELVET-REX'S HUGO BOSS | CR | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1S | |
| INOKENTII TERRA DEOS | BS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| MIA GIOIA MAGIA VOSTOKA | TH | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2S | |
| NEVSKY STYLE'S ISSA | SB | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1L | |
| GREEN-STONE’S NAPOLEON | OS | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Всего участников SH |   | 4 | 
| Домашние | AS | LK | NK | AS | LK | NK | 2AS | 2LK | |
| DASHA | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   | 1 | 
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru