Oriental Shorthair/Siamese (OS)
Котята |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | STAR_OF_TALOLGA DANIEL | 1113 |
| 2 | ASTISMILE BEATA FLYING OWLS | 929 |
| 3 | ASTISMILE BENTLY FLYING OWLS | 494 |
| 4 | ASTISMILE BAHAR FLYING OWLS | 489 |
| 5 | *ЦУКАТ | 473 |
| 6 | *BACKARA SAFARI LIVAJS | 456 |
| 7 | *YUSHEILA LILAC DREAM GEAMS | 418 |
| 8 | ORIORSA KELVIN | 385 |
| 9 | ORIORSA KATRIN | 275 |
| 10 | ASTISMILE YADVIGA | 210 |
| 11 | ASTISMILE BUGATTI FLYING OWLS | 113 |
| 12 | SHINING SHAMBALA TARZAN | 91 |
| 13 | ASTISMILE RAJA DI'ORIO GLORY | 58 |
Взрослые |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | ONLY_MY ONIX POPCORN | 1936 |
| 2 | FISH LAIR BASTET | 736 |
| 3 | FISH LAIR CTHULHU | 448 |
| 4 | INNOKENTIY LOVELY YOUNG FRIEND'S | 394 |
| 5 | B'ELLEPHANT VINCENT | 355 |
| 6 | BACKARA SAFARI LAVAJS | 330 |
| 7 | ORIORSA FEYA | 266 |
| 8 | ANGEL SPARKL SPOT | 264 |
| 9 | ASTISMILE MUKHA | 186 |
| 10 | *FAUST AMI RYO | 180 |
| 11 | UMA SANCHEZ ONLY MY | 148 |
| 12 | TIANA POPCORN ONLY MY | 146 |
| 13 | *SANDRA SAFARI LIVDJS | 33 |
| 14 | ORSIYA BYORKE ZYND | 33 |
| 15 | MINERVA MAKGONAGALL APRIORI OF ASTISMILE | 33 |
| 16 | FISH LAIR CIRCE | 23 |
Кастраты |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | HERYHON MELODY ORIOLE | 801 |
| 2 | *MARK | 680 |
| 3 | ASTISMILE FIDELE | 622 |
| 4 | PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | 487 |
| 5 | *ASTISMILE MY THAI | 428 |
| 6 | ASTISMILE YUNALESCA | 274 |
| 7 | FISH LAIR CAELUM NOCTIS | 186 |
| 8 | ORIORSA HOLLY | 137 |
| 9 | ASTISMILE UMA HARVY | 104 |
| 10 | ASTISMILE LOKKI | 40 |