PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 5 | 30.04.2024 | EF | 54 | 54 |
2 | 1 | 5 | 29.04.2024 | 3IV | 54 | 108 |
3 | 1 | 5 | 29.04.2024 | 3OG | 54 | 162 |
4 | 2 | 5 | 28.04.2024 | OG | 43 | 205 |
5 | 3 | 5 | 30.04.2024 | IK | 32 | 237 |
6 | 3 | 5 | 29.04.2024 | 2IV | 32 | 269 |
7 | 3 | 5 | 29.04.2024 | 2OG | 32 | 301 |
8 | 3 | 5 | 29.04.2024 | 3NK | 32 | 333 |
9 | 3 | 5 | 29.04.2024 | 2NK | 32 | 365 |
10 | 1 | 2 | 01.05.2024 | 3OK | 21 | 386 |
11 | 4 | 5 | 30.04.2024 | OK | 21 | 407 |
12 | 1 | 2 | 01.05.2024 | 3IK | 21 | 428 |
13 | 1 | 2 | 01.05.2024 | 2EF | 21 | 449 |
14 | 1 | 2 | 01.05.2024 | 3EF | 21 | 470 |
15 | 1 | 2 | 25.05.2024 | EB | 21 | 491 |
16 | 4 | 5 | 28.04.2024 | NK | 21 | 512 |
17 | 4 | 5 | 28.04.2024 | IV | 21 | 533 |
18 | 2 | 2 | 01.05.2024 | 2IK | 10 | 543 |
19 | 2 | 2 | 25.05.2024 | 2ISH | 10 | 553 |
20 | 2 | 2 | 25.05.2024 | ISH | 10 | 563 |
21 | 2 | 2 | 25.05.2024 | 2EB | 10 | 573 |
22 | 2 | 2 | 01.05.2024 | 2OK | 10 | 583 |
Отчеты выставок
30.04.2024 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск
25.05.2024 – Amur Felis Cat Club, Россия, Хабаровск