BEST FIRST SHERIDAN KOTOMIRUS
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 6 | 30.03.2025 | AR | 55 | 55 |
| 2 | 1 | 6 | 29.03.2025 | AR | 55 | 110 |
| 3 | 2 | 6 | 07.12.2025 | VZ | 44 | 154 |
| 4 | 3 | 7 | 06.12.2025 | 2VZ | 34 | 188 |
| 5 | 3 | 6 | 30.03.2025 | 2ASH | 33 | 221 |
| 6 | 3 | 6 | 30.03.2025 | SP | 33 | 254 |
| 7 | 3 | 6 | 30.03.2025 | 2AR | 33 | 287 |
| 8 | 3 | 6 | 07.12.2025 | 2VZ | 33 | 320 |
| 9 | 1S | 5 | 29.03.2025 | 2AR | 29 | 349 |
| 10 | 4 | 6 | 30.03.2025 | ASH | 22 | 371 |
| 11 | 4 | 6 | 29.03.2025 | SP | 22 | 393 |
| 12 | 3S | 5 | 06.12.2025 | DP | 17 | 410 |
| 13 | 3S | 5 | 06.12.2025 | ISH | 17 | 427 |
| 14 | 5 | 7 | 06.12.2025 | 2DP | 12 | 439 |
| 15 | 5 | 7 | 06.12.2025 | 2ISH | 12 | 451 |
| 16 | 4S | 5 | 06.12.2025 | VZ | 11 | 462 |
| 17 | 5 | 6 | 07.12.2025 | ISH | 11 | 473 |
| 18 | 4S | 5 | 29.03.2025 | 2SP | 11 | 484 |
| 19 | 5 | 6 | 07.12.2025 | 2DP | 11 | 495 |
| 20 | 5 | 6 | 30.03.2025 | 2SP | 11 | 506 |
| 21 | 5 | 6 | 07.12.2025 | DP | 11 | 517 |
| 22 | 5 | 6 | 29.03.2025 | ASH | 11 | 528 |
| 23 | 4S | 5 | 29.03.2025 | 2ASH | 11 | 539 |
| 24 | 5 | 6 | 07.12.2025 | 2SP | 11 | 550 |
| 25 | 4S | 5 | 06.12.2025 | SP | 11 | 561 |
Отчеты выставок
06.12.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск