Amur Felis Cat Club, Россия, Хабаровск, 30 Мая 2026
Суббота | ||||||||||||||||||
|
Котята |
EB | SP | LT | ZY | 2EB | 2SP | 2LT | 2ZY | 3SP | |
| *JAST KURIL WILD GRACE | KBL | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| *OLIVIYA SUN AMBER LOOK | BS | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| *FOX MULDER ALNAIR | MC | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
| RADOST' VKUSA FAIRYTALE CANDYSHOP | DR | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | ||
| *JOKER KURIL WILD GRACE | KBL | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | |||
| MAGNIFICENT_LYNX DALIVIA | MC | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||
| *OZBEK LUNAR KEDI | OS | 5 | 10 | 9 | 2 | 9 | 2 | |||
| *KOMPOT SUNLOVER | OS | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
| *OTTO BISMARK SUM AMBER LOOK | BS | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | |||
| *ABY STELLAR BANSHEE MAEVE | AB | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | |||
| *GRAF MONSTER`S TERRITORY | DH | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | ||||
| MAGNIFICENT_LYNX ELIZAVETA | MC | 6 | 6 | |||||||
| MAGNIFICENT_LYNX EKATERINA | MC | 7 | 10 | 7 | ||||||
| *BRUCE NIKAMUR LINE | SF | 5 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
EB | SP | LT | ZY | 2EB | 2SP | 2LT | 2ZY | 3SP | |
| *YORGY SUN AMBER LOOK | BS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2S |
| *SWEETI ORANGE CLUB | BL | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5S |
| *ZEFIRCHIK CHARS | KBL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3S |
| ELISEY FLUFFY DREAM | RBE | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4S | |
| ALDIKON APPLE QUINCE | TH | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1S | ||
| FANTINA AMANTI CAT | MC | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8S | |
| *ESENIJA PROHOR LIAFAIL LUX | OS | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||
| *DJUMANJI GREZY YUGA&ALNAIR | MC | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
| ALEXANDER DELORIAN* RU | BS | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | ||||
| ZLATOVA'S STAR JACKIE CHAN | BS | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 10 | |||
| VAS_SA_TYLER COLETTE | SFL | 9 | 9 | 9 | 6 | 6S | ||||
| SHEIKEH CLEAR VIEW | SSH | 10 | 7 | 9 | 8 | 10S | ||||
| AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | 6 | 10 | 7 | 10 | |||||
| PANDORA MIMIFAMILY | SLH | 9 | 7S | |||||||
| *UMA GREZY YUGA&ALNAIR | MC | 10 | 10 | 9S | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Всего участников SH |   | 17 |
Кастраты |
EB | SP | LT | ZY | 2EB | 2SP | 2LT | 2ZY | 3SP | |
| FLUFFY_DREAM_SAPFIR | RB | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | OS | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| *ORIAN KLAYD GOLDEN TRUFFLE | TH | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| MAGNIFICENT LYNX CHESTER | MC | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| *GALEKSY’S BLUE GOLDEN WELLA | BS | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
EB | SP | LT | ZY | 2EB | 2SP | 2LT | 2ZY | 3SP | |
| EGEVIKA | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
EB | SP | LT | ZY | 2EB | 2SP | 2LT | 2ZY | 3SP | |
| MARVELOUS COON U'LISA | MC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru