EGYPTSILA RANGRID

Black Silver Spotted Tabby (черный серебристый пятнистый)
Europe
Горелкина П.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 16 30.04.2024 IK 115 115
2 1 16 30.04.2024 OK 115 230
3 1 16 30.03.2024 OK 115 345
4 1 16 30.03.2024 SK 115 460
5 1 15 01.05.2024 2EF 114 574
6 1 15 01.05.2024 2OK 114 688
7 1 15 31.03.2024 SK 114 802
8 1 15 31.03.2024 2SK 114 916
9 1 15 31.03.2024 OK 114 1030
10 2 24 28.04.2024 NK 112 1142
11 1 12 04.05.2024 OK 111 1253
12 1 11 05.05.2024 2OK 110 1363
13 1 11 05.05.2024 OK 110 1473
14 1 11 13.04.2024 AS 110 1583
15 1 11 13.04.2024 SK 110 1693
16 1 11 13.04.2024 ECH 110 1803
17 2 21 26.05.2024 2OK 109 1912
18 2 16 30.03.2024 2OK 104 2016
19 2 15 01.05.2024 3OK 103 2119
20 2 11 13.04.2024 2AS 99 2218
21 2 11 14.04.2024 AS 99 2317
22 2 11 19.05.2024 2ECH 99 2416
23 2 11 13.04.2024 2SK 99 2515
24 3 21 29.04.2024 2IV 98 2613
25 3 21 26.05.2024 2OT 98 2711
26 3 20 25.05.2024 2SP 97 2808
27 3 20 25.05.2024 SK 97 2905
28 3 20 25.05.2024 2OSH 97 3002
29 3 20 25.05.2024 2SK 97 3099
30 3 16 30.04.2024 EF 93 3192
31 3 15 01.05.2024 3EF 92 3284
32 4 24 28.04.2024 IV 90 3374
33 3 12 04.05.2024 2SP 89 3463
34 3 11 14.04.2024 SK 88 3551
35 3 11 19.05.2024 2ICH 88 3639
36 3 11 13.04.2024 2OK 88 3727
37 4 21 29.04.2024 3IV 87 3814
38 4 20 25.05.2024 OSH 86 3900
39 4 15 01.05.2024 2IK 81 3981
40 5 24 28.04.2024 OG 79 4060
41 4 12 04.05.2024 SP 78 4138
42 4 11 19.05.2024 ICH 77 4215
43 4 11 05.05.2024 SP 77 4292
44 5 11 13.04.2024 OK 66 4358
45 6 21 29.04.2024 3NK 65 4423
46 6 20 25.05.2024 SP 64 4487
47 1S 13 26.05.2024 OT 62 4549
48 2S 13 26.05.2024 OK 56 4605
49 6 11 19.05.2024 KO 55 4660
50 7 21 29.04.2024 2OG 54 4714
51 7 21 29.04.2024 2NK 54 4768
52 7 21 29.04.2024 3OG 54 4822
53 9 15 01.05.2024 3IK 26 4848

Отчеты выставок