EDELWEISS TKEMALI
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 3 | 5 | 06.07.2024 | ECH | 32 | 32 |
2 | 4 | 5 | 30.03.2024 | PG | 21 | 53 |
3 | 4 | 5 | 06.07.2024 | SP | 21 | 74 |
4 | 4 | 5 | 06.07.2024 | VV | 21 | 95 |
5 | 4 | 5 | 30.03.2024 | SK | 21 | 116 |
6 | 4 | 5 | 30.03.2024 | OK | 21 | 137 |
7 | 4 | 5 | 31.03.2024 | OK | 21 | 158 |
8 | 4 | 5 | 31.03.2024 | PG | 21 | 179 |
9 | 5 | 5 | 31.03.2024 | SK | 10 | 189 |
10 | 2S | 3 | 06.07.2024 | 2SP | 6 | 195 |
11 | 2S | 3 | 06.07.2024 | 2VV | 6 | 201 |
12 | 2S | 3 | 06.07.2024 | 2ECH | 6 | 207 |
Отчеты выставок
30.03.2024 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург