Tonkinese (TO)
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | *EDELWEISS OXYUMORON | 408 |
2 | EDELWEISS AUGUSTUS OCTAVIANUS | 334 |
3 | EDELWEISS ULFIYA | 242 |
4 | EDELWEISS GEORGE THE GREAT | 186 |
5 | EDELWEISS UMRAHMAT | 121 |
6 | EDELWEISS HARITON | 113 |
7 | EDELWEISS DANTE | 42 |
8 | EDELWEISS HALVA | 28 |
9 | EDELWEISS ESTRELLA | 15 |
10 | EDELWEISS HIPSTER | 14 |
Взрослые |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | BONJOUR STELLA PATRIA OF EDELWEISS | 450 |
2 | EDELWEISS GEORGE THE GREAT | 275 |
3 | EDELWEISS MEREZHKA | 235 |
4 | EDELWEISS CABRIOLE DE BALLETTO | 234 |
5 | EDELWEISS AMBER | 161 |
6 | EDELWEISS XIMORON | 128 |
7 | EDELWEISS YAMAHA | 95 |
8 | EDELWEISS CHIMMI DE BALLETTO | 74 |
9 | EDELWEISS YOLANDE | 68 |
10 | EDELWEISS UMNITSA | 67 |
11 | EDELWEISS URANIUS | 36 |
12 | EDELWEISS VRANGEL | 17 |
13 | EDELWEISS UMRAHMAT | 8 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | EDELWEISS MANITO | 247 |
2 | EDELWEISS TKEMALI | 207 |
3 | *EDELWEISS FRESH | 145 |
4 | EDELWEISS FIRST IN EVERYTHING | 115 |