BOYARD PARTY GIRL

Blue (Голубой)
Europe
Туринова Н./ Грошелева А.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 14 29.06.2024 2ISH 113 113
2 1 13 13.07.2024 PG 112 225
3 3 29 28.04.2024 IV 106 331
4 3 27 29.04.2024 3IV 104 435
5 3 27 29.04.2024 2IV 104 539
6 2 16 01.05.2024 3EF 104 643
7 2 15 04.05.2024 SP 103 746
8 2 14 05.05.2024 SP 102 848
9 2 14 29.06.2024 ISH 102 950
10 2 14 05.05.2024 2SP 102 1052
11 2 13 13.07.2024 2PG 101 1153
12 2 11 07.07.2024 2ECH 99 1252
13 3 17 01.05.2024 2EF 94 1346
14 3 16 06.07.2024 VV 93 1439
15 3 16 25.05.2024 2SK 93 1532
16 3 16 25.05.2024 SK 93 1625
17 3 14 29.06.2024 ECH 91 1716
18 3 14 29.06.2024 2SP 91 1807
19 3 14 29.06.2024 SP 91 1898
20 4 18 30.04.2024 OK 84 1982
21 4 17 01.05.2024 2IK 83 2065
22 4 17 01.05.2024 2OK 83 2148
23 4 17 26.05.2024 2OK 83 2231
24 4 16 25.05.2024 2SP 82 2313
25 4 16 01.05.2024 3OK 82 2395
26 4 16 06.07.2024 SP 82 2477
27 4 15 07.07.2024 VV 81 2558
28 4 15 07.07.2024 SP 81 2639
29 4 15 04.05.2024 OK 81 2720
30 4 15 07.07.2024 ECH 81 2801
31 4 14 05.05.2024 OK 80 2881
32 4 14 29.06.2024 2ECH 80 2961
33 5 16 06.07.2024 ECH 71 3032
34 5 16 01.05.2024 3IK 71 3103
35 5 15 04.05.2024 PG 70 3173
36 5 15 04.05.2024 2PG 70 3243
37 5 14 05.05.2024 PG 69 3312
38 5 13 13.07.2024 OK 68 3380
39 5 13 13.07.2024 2SK 68 3448
40 5 13 13.07.2024 SK 68 3516
41 6 16 25.05.2024 SP 60 3576
42 6 16 25.05.2024 OSH 60 3636
43 6 16 25.05.2024 2OSH 60 3696
44 6 13 13.07.2024 2OK 57 3753
45 7 18 30.04.2024 EF 51 3804
46 7 17 26.05.2024 2PG 50 3854
47 3S 12 26.05.2024 OT 49 3903
48 4S 12 26.05.2024 OK 43 3946
49 8 17 26.05.2024 2OT 39 3985
50 5S 12 26.05.2024 PG 37 4022
51 1S 9 06.07.2024 2VV 33 4055
52 2S 9 06.07.2024 2ECH 27 4082
53 3S 9 06.07.2024 2SP 21 4103

Отчеты выставок