MASTER_YODA MADONNA

Lilac Tortie/White
Europe
Купцова В.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 17 13.07.2024 PG 116 116
2 1 17 13.07.2024 2PG 116 232
3 1 17 13.07.2024 2SK 116 348
4 1 12 04.05.2024 PG 111 459
5 2 17 13.07.2024 OK 105 564
6 2 11 05.05.2024 PG 99 663
7 3 17 13.07.2024 SK 94 757
8 4 17 13.07.2024 2OK 83 840
9 4 11 05.05.2024 2OK 77 917
10 5 12 04.05.2024 2SP 67 984
11 5 11 05.05.2024 SP 66 1050
12 5 11 05.05.2024 OK 66 1116
13 6 12 04.05.2024 SP 56 1172
14 6 12 04.05.2024 OK 56 1228
15 8 13 29.06.2024 2ECH 35 1263
16 8 12 29.06.2024 SP 34 1297
17 8 12 29.06.2024 ECH 34 1331
18 9 13 29.06.2024 2ISH 24 1355
19 9 12 29.06.2024 ISH 23 1378
20 10 13 29.06.2024 2SP 13 1391

Отчеты выставок