*MAI LUNAR KEDI
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 21 | 26.05.2024 | 2PG | 120 | 120 |
2 | 2 | 20 | 25.05.2024 | SP | 108 | 228 |
3 | 2 | 20 | 25.05.2024 | 2SP | 108 | 336 |
4 | 4 | 21 | 26.05.2024 | 2OT | 87 | 423 |
5 | 4 | 20 | 25.05.2024 | 2SK | 86 | 509 |
6 | 4 | 20 | 25.05.2024 | SK | 86 | 595 |
7 | 6 | 21 | 26.05.2024 | 2OK | 65 | 660 |
8 | 2S | 13 | 26.05.2024 | PG | 56 | 716 |
9 | 5S | 13 | 26.05.2024 | OK | 38 | 754 |
10 | 5S | 13 | 26.05.2024 | OT | 38 | 792 |
11 | 10 | 20 | 25.05.2024 | 2OSH | 20 | 812 |
Отчеты выставок
25.05.2024 – CATEXPO CLUB, Россия, Москва