
RUSSICATS FABIEN BLANCHE
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 17 | 12.04.2025 | 2SP | 116 | 116 |
2 | 1 | 17 | 12.04.2025 | 2ISH | 116 | 232 |
3 | 1 | 17 | 12.04.2025 | ISH | 116 | 348 |
4 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 115 | 463 |
5 | 1 | 16 | 14.06.2025 | SP | 115 | 578 |
6 | 1 | 16 | 19.04.2025 | SK | 115 | 693 |
7 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 115 | 808 |
8 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2EB | 115 | 923 |
9 | 1 | 16 | 14.06.2025 | ECH | 115 | 1038 |
10 | 1 | 14 | 22.02.2025 | ISH | 113 | 1151 |
11 | 1 | 14 | 09.03.2025 | 2SP | 113 | 1264 |
12 | 1 | 14 | 22.02.2025 | 2ISH | 113 | 1377 |
13 | 1 | 13 | 15.06.2025 | SP | 112 | 1489 |
14 | 1 | 13 | 23.02.2025 | ISH | 112 | 1601 |
15 | 1 | 13 | 15.06.2025 | EB | 112 | 1713 |
16 | 1 | 13 | 23.02.2025 | 2ISH | 112 | 1825 |
17 | 1 | 13 | 15.06.2025 | ECH | 112 | 1937 |
18 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2SP | 111 | 2048 |
19 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2ECH | 111 | 2159 |
20 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2EB | 111 | 2270 |
21 | 2 | 23 | 18.10.2025 | PG | 111 | 2381 |
22 | 2 | 17 | 12.04.2025 | SP | 105 | 2486 |
23 | 2 | 16 | 19.04.2025 | ECH | 104 | 2590 |
24 | 2 | 16 | 08.03.2025 | SP | 104 | 2694 |
25 | 2 | 14 | 09.03.2025 | SP | 102 | 2796 |
26 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2PG | 101 | 2897 |
27 | 3 | 16 | 08.03.2025 | PG | 93 | 2990 |
28 | 3 | 16 | 14.06.2025 | EB | 93 | 3083 |
29 | 3 | 16 | 08.03.2025 | ECH | 93 | 3176 |
30 | 3 | 14 | 22.02.2025 | 2PG | 91 | 3267 |
31 | 3 | 14 | 09.03.2025 | 2ECH | 91 | 3358 |
32 | 3 | 14 | 09.03.2025 | ECH | 91 | 3449 |
33 | 3 | 14 | 09.03.2025 | 2PG | 91 | 3540 |
34 | 3 | 14 | 09.03.2025 | PG | 91 | 3631 |
35 | 3 | 14 | 22.02.2025 | PG | 91 | 3722 |
36 | 3 | 13 | 23.02.2025 | ECH | 90 | 3812 |
37 | 3 | 13 | 23.02.2025 | 2ECH | 90 | 3902 |
38 | 4 | 14 | 22.02.2025 | 2ECH | 80 | 3982 |
39 | 4 | 14 | 22.02.2025 | ECH | 80 | 4062 |
40 | 4 | 13 | 23.02.2025 | PG | 79 | 4141 |
41 | 1S | 12 | 18.10.2025 | 2PG | 61 | 4202 |
42 | 1S | 11 | 19.04.2025 | 2SK | 60 | 4262 |
43 | 7 | 23 | 18.10.2025 | OSH | 56 | 4318 |
44 | 2S | 11 | 19.04.2025 | 2ECH | 54 | 4372 |
45 | 4S | 11 | 19.04.2025 | 2AS | 42 | 4414 |
46 | 6S | 12 | 18.10.2025 | 2OSH | 31 | 4445 |
47 | 9 | 16 | 19.04.2025 | AS | 27 | 4472 |
48 | 8S | 12 | 18.10.2025 | 2AS | 19 | 4491 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
12.04.2025 – TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск
19.04.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва