RUSSICATS FABIEN BLANCHE
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 28 | 15.11.2025 | ECH | 127 | 127 |
| 2 | 1 | 28 | 15.11.2025 | 2SP | 127 | 254 |
| 3 | 1 | 28 | 15.11.2025 | 2ECH | 127 | 381 |
| 4 | 1 | 20 | 13.12.2025 | EB | 119 | 500 |
| 5 | 1 | 20 | 14.12.2025 | EB | 119 | 619 |
| 6 | 1 | 19 | 29.11.2025 | ECH | 118 | 737 |
| 7 | 2 | 28 | 15.11.2025 | SP | 116 | 853 |
| 8 | 1 | 17 | 12.04.2025 | 2ISH | 116 | 969 |
| 9 | 1 | 17 | 12.04.2025 | ISH | 116 | 1085 |
| 10 | 1 | 17 | 12.04.2025 | 2SP | 116 | 1201 |
| 11 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 115 | 1316 |
| 12 | 1 | 16 | 14.06.2025 | SP | 115 | 1431 |
| 13 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 115 | 1546 |
| 14 | 1 | 16 | 19.04.2025 | SK | 115 | 1661 |
| 15 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2EB | 115 | 1776 |
| 16 | 1 | 16 | 14.06.2025 | ECH | 115 | 1891 |
| 17 | 2 | 27 | 16.11.2025 | ISH | 115 | 2006 |
| 18 | 1 | 14 | 22.02.2025 | 2ISH | 113 | 2119 |
| 19 | 1 | 14 | 22.02.2025 | ISH | 113 | 2232 |
| 20 | 1 | 14 | 09.03.2025 | 2SP | 113 | 2345 |
| 21 | 1 | 13 | 15.06.2025 | EB | 112 | 2457 |
| 22 | 1 | 13 | 23.02.2025 | 2ISH | 112 | 2569 |
| 23 | 1 | 13 | 15.06.2025 | ECH | 112 | 2681 |
| 24 | 1 | 13 | 23.02.2025 | ISH | 112 | 2793 |
| 25 | 1 | 13 | 15.06.2025 | SP | 112 | 2905 |
| 26 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2SP | 111 | 3016 |
| 27 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2EB | 111 | 3127 |
| 28 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2ECH | 111 | 3238 |
| 29 | 2 | 23 | 18.10.2025 | PG | 111 | 3349 |
| 30 | 2 | 20 | 13.12.2025 | SP | 108 | 3457 |
| 31 | 2 | 20 | 14.12.2025 | SP | 108 | 3565 |
| 32 | 2 | 17 | 12.04.2025 | SP | 105 | 3670 |
| 33 | 2 | 16 | 19.04.2025 | ECH | 104 | 3774 |
| 34 | 2 | 16 | 08.03.2025 | SP | 104 | 3878 |
| 35 | 2 | 14 | 09.03.2025 | SP | 102 | 3980 |
| 36 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2PG | 101 | 4081 |
| 37 | 3 | 19 | 14.12.2025 | 2EB | 96 | 4177 |
| 38 | 3 | 19 | 29.11.2025 | SK | 96 | 4273 |
| 39 | 4 | 28 | 15.11.2025 | PG | 94 | 4367 |
| 40 | 3 | 16 | 14.06.2025 | EB | 93 | 4460 |
| 41 | 3 | 16 | 08.03.2025 | ECH | 93 | 4553 |
| 42 | 4 | 27 | 16.11.2025 | SK | 93 | 4646 |
| 43 | 3 | 16 | 08.03.2025 | PG | 93 | 4739 |
| 44 | 3 | 14 | 09.03.2025 | PG | 91 | 4830 |
| 45 | 3 | 14 | 22.02.2025 | 2PG | 91 | 4921 |
| 46 | 3 | 14 | 22.02.2025 | PG | 91 | 5012 |
| 47 | 3 | 14 | 09.03.2025 | 2ECH | 91 | 5103 |
| 48 | 3 | 14 | 09.03.2025 | ECH | 91 | 5194 |
| 49 | 3 | 14 | 09.03.2025 | 2PG | 91 | 5285 |
| 50 | 3 | 13 | 23.02.2025 | 2ECH | 90 | 5375 |
| 51 | 3 | 13 | 23.02.2025 | ECH | 90 | 5465 |
| 52 | 4 | 20 | 13.12.2025 | 2PG | 86 | 5551 |
| 53 | 4 | 20 | 13.12.2025 | PG | 86 | 5637 |
| 54 | 4 | 19 | 14.12.2025 | MV | 85 | 5722 |
| 55 | 5 | 28 | 15.11.2025 | 2PG | 83 | 5805 |
| 56 | 4 | 14 | 22.02.2025 | 2ECH | 80 | 5885 |
| 57 | 4 | 14 | 22.02.2025 | ECH | 80 | 5965 |
| 58 | 4 | 13 | 23.02.2025 | PG | 79 | 6044 |
| 59 | 5 | 20 | 14.12.2025 | PG | 75 | 6119 |
| 60 | 5 | 19 | 30.11.2025 | PG | 74 | 6193 |
| 61 | 5 | 19 | 14.12.2025 | 2PG | 74 | 6267 |
| 62 | 6 | 19 | 30.11.2025 | AS | 63 | 6330 |
| 63 | 1S | 12 | 18.10.2025 | 2PG | 61 | 6391 |
| 64 | 1S | 11 | 19.04.2025 | 2SK | 60 | 6451 |
| 65 | 7 | 23 | 18.10.2025 | OSH | 56 | 6507 |
| 66 | 2S | 11 | 19.04.2025 | 2ECH | 54 | 6561 |
| 67 | 4S | 11 | 19.04.2025 | 2AS | 42 | 6603 |
| 68 | 9 | 20 | 13.12.2025 | 2AS | 31 | 6634 |
| 69 | 6S | 12 | 18.10.2025 | 2OSH | 31 | 6665 |
| 70 | 9 | 16 | 19.04.2025 | AS | 27 | 6692 |
| 71 | 8S | 12 | 18.10.2025 | 2AS | 19 | 6711 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
12.04.2025 – TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск
19.04.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань
29.11.2025 – Elite Cats Club, Россия, Москва
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург