RUSSICATS FABIEN BLANCHE
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 28 | 15.11.2025 | ECH | 127 | 127 |
| 2 | 1 | 28 | 15.11.2025 | 2ECH | 127 | 254 |
| 3 | 1 | 28 | 15.11.2025 | 2SP | 127 | 381 |
| 4 | 1 | 17 | 12.04.2025 | 2ISH | 116 | 497 |
| 5 | 1 | 17 | 12.04.2025 | 2SP | 116 | 613 |
| 6 | 1 | 17 | 12.04.2025 | ISH | 116 | 729 |
| 7 | 2 | 28 | 15.11.2025 | SP | 116 | 845 |
| 8 | 1 | 16 | 14.06.2025 | ECH | 115 | 960 |
| 9 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 115 | 1075 |
| 10 | 1 | 16 | 14.06.2025 | SP | 115 | 1190 |
| 11 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2EB | 115 | 1305 |
| 12 | 1 | 16 | 19.04.2025 | SK | 115 | 1420 |
| 13 | 2 | 27 | 16.11.2025 | ISH | 115 | 1535 |
| 14 | 1 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 115 | 1650 |
| 15 | 1 | 14 | 09.03.2025 | 2SP | 113 | 1763 |
| 16 | 1 | 14 | 22.02.2025 | ISH | 113 | 1876 |
| 17 | 1 | 14 | 22.02.2025 | 2ISH | 113 | 1989 |
| 18 | 1 | 13 | 15.06.2025 | SP | 112 | 2101 |
| 19 | 1 | 13 | 15.06.2025 | ECH | 112 | 2213 |
| 20 | 1 | 13 | 23.02.2025 | ISH | 112 | 2325 |
| 21 | 1 | 13 | 23.02.2025 | 2ISH | 112 | 2437 |
| 22 | 1 | 13 | 15.06.2025 | EB | 112 | 2549 |
| 23 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2SP | 111 | 2660 |
| 24 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2EB | 111 | 2771 |
| 25 | 2 | 23 | 18.10.2025 | PG | 111 | 2882 |
| 26 | 1 | 12 | 15.06.2025 | 2ECH | 111 | 2993 |
| 27 | 2 | 17 | 12.04.2025 | SP | 105 | 3098 |
| 28 | 2 | 16 | 08.03.2025 | SP | 104 | 3202 |
| 29 | 2 | 16 | 19.04.2025 | ECH | 104 | 3306 |
| 30 | 2 | 14 | 09.03.2025 | SP | 102 | 3408 |
| 31 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2PG | 101 | 3509 |
| 32 | 4 | 28 | 15.11.2025 | PG | 94 | 3603 |
| 33 | 3 | 16 | 08.03.2025 | PG | 93 | 3696 |
| 34 | 4 | 27 | 16.11.2025 | SK | 93 | 3789 |
| 35 | 3 | 16 | 08.03.2025 | ECH | 93 | 3882 |
| 36 | 3 | 16 | 14.06.2025 | EB | 93 | 3975 |
| 37 | 3 | 14 | 22.02.2025 | PG | 91 | 4066 |
| 38 | 3 | 14 | 22.02.2025 | 2PG | 91 | 4157 |
| 39 | 3 | 14 | 09.03.2025 | 2ECH | 91 | 4248 |
| 40 | 3 | 14 | 09.03.2025 | PG | 91 | 4339 |
| 41 | 3 | 14 | 09.03.2025 | 2PG | 91 | 4430 |
| 42 | 3 | 14 | 09.03.2025 | ECH | 91 | 4521 |
| 43 | 3 | 13 | 23.02.2025 | ECH | 90 | 4611 |
| 44 | 3 | 13 | 23.02.2025 | 2ECH | 90 | 4701 |
| 45 | 5 | 28 | 15.11.2025 | 2PG | 83 | 4784 |
| 46 | 4 | 14 | 22.02.2025 | 2ECH | 80 | 4864 |
| 47 | 4 | 14 | 22.02.2025 | ECH | 80 | 4944 |
| 48 | 4 | 13 | 23.02.2025 | PG | 79 | 5023 |
| 49 | 1S | 12 | 18.10.2025 | 2PG | 61 | 5084 |
| 50 | 1S | 11 | 19.04.2025 | 2SK | 60 | 5144 |
| 51 | 7 | 23 | 18.10.2025 | OSH | 56 | 5200 |
| 52 | 2S | 11 | 19.04.2025 | 2ECH | 54 | 5254 |
| 53 | 4S | 11 | 19.04.2025 | 2AS | 42 | 5296 |
| 54 | 6S | 12 | 18.10.2025 | 2OSH | 31 | 5327 |
| 55 | 9 | 16 | 19.04.2025 | AS | 27 | 5354 |
| 56 | 8S | 12 | 18.10.2025 | 2AS | 19 | 5373 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
12.04.2025 – TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск
19.04.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань