CATEXPO CLUB, Россия, Москва, 14 Ноября 2026
Суббота | ||||||||||||||
|
Котята |
SP | SK | OP | 2SP | 2SK | AS | 3SP | |
| *SHABBYMUR BUTLER | CR | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| *LAC HONG BEBE REXHA OF SUN WAY | BU | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| TAMERLAN JOYFUL LUMP | PS | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
| *NURA RAZDOLIE | RB | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | |
| ADIAMOOR CHANG | AB | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
| *DE_LORIEN BRIAN | BS | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| FIESTA JOYFUL LUMP | PS | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
| SOMARINEKO YUTAKA | SO | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
| *DOMINIKA | KBL | 10 | 1 | 6 | 5 | |||
| SUNNY CHILD SINTIYA | AB | 3 | 7 | 5 | 9 | |||
| PUT'_HVOSTA DOMYSHKA | KBL | 9 | 10 | 10 | 2 | |||
| *МАТИЛЬДА АВРОРА ДЕ МОНТРЕВАЛЬ | BG | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
| VELOR MAGIC FELICITA | CR | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | SK | OP | 2SP | 2SK | AS | 3SP | |
| RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| ALEXANDER DELORIAN* RU | BS | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4S |
| ETHIOPIAN_ELITE CAIRO | AB | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7S |
| ASYA RAZDOLIE | RB | 1 | 5 | 2 | 1 | 1S | ||
| KOMILFO JOFFREY | SB | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8S |
| *BLACK INSENDIO*RU | MC | 2 | 3 | 6 | 2 | 3S | ||
| RUSSICATS RAY BRADBURY | BG | 3 | 9 | 1 | 9 | 2S | ||
| EE*VERSAILES SILVERSNOW COAT | BS | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||
| *SKARABEY LAMILIJ | EM | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5S |
| ARCHIBALT RAZDOLIE | RB | 6 | 9 | 7 | 4 | |||
| *VELOUR SHINY STARLET | SSH | 9 | 7 | 8 | 8 | 6S | ||
| BEATRICE STYLE OF WINNER | BS | 7 | 9S | |||||
| WHIZ-KID FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | 10 | |||||
| PUT'_HVOSTA GALAKTIСA | KBL | 10 | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | SK | OP | 2SP | 2SK | AS | 3SP | |
| QLAUS SEVERNA | SB | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| *A SHARM RU ROYCE | AB | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| PUT' HVOSTA ASYA | KBL | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| KOMILFO TEL AVIV | SB | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | SK | OP | 2SP | 2SK | AS | 3SP | |
| RAPTOR USSURY OF RUSSICATS | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SP | SK | OP | 2SP | 2SK | AS | 3SP | |
| ARSLAN ARES | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru