
GAGARIN KAPRIZ ELLENY OLIMPIONIK
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 13 | 18.05.2025 | 2ASH | 112 | 112 |
2 | 1 | 13 | 18.05.2025 | ASH | 112 | 224 |
3 | 1 | 12 | 01.03.2025 | ASH | 111 | 335 |
4 | 1 | 12 | 01.03.2025 | 2ASH | 111 | 446 |
5 | 1 | 12 | 01.03.2025 | ECH | 111 | 557 |
6 | 1 | 11 | 01.06.2025 | ASH | 110 | 667 |
7 | 1 | 11 | 01.06.2025 | 2ASH | 110 | 777 |
8 | 1 | 11 | 01.06.2025 | 2DP | 110 | 887 |
9 | 2 | 22 | 29.03.2025 | ASH | 110 | 997 |
10 | 2 | 19 | 30.03.2025 | 2ASH | 107 | 1104 |
11 | 2 | 19 | 30.03.2025 | ASH | 107 | 1211 |
12 | 2 | 19 | 30.03.2025 | AR | 107 | 1318 |
13 | 2 | 15 | 17.05.2025 | LK | 103 | 1421 |
14 | 2 | 15 | 17.05.2025 | 2LK | 103 | 1524 |
15 | 2 | 12 | 01.03.2025 | 2ECH | 100 | 1624 |
16 | 3 | 22 | 29.03.2025 | AR | 99 | 1723 |
17 | 2 | 11 | 01.06.2025 | 2ISH | 99 | 1822 |
18 | 2 | 11 | 01.06.2025 | ISH | 99 | 1921 |
19 | 3 | 15 | 17.05.2025 | SP | 92 | 2013 |
20 | 3 | 13 | 18.05.2025 | 2LK | 90 | 2103 |
21 | 3 | 13 | 18.05.2025 | LK | 90 | 2193 |
22 | 3 | 11 | 01.06.2025 | DP | 88 | 2281 |
23 | 4 | 19 | 30.03.2025 | 2SP | 85 | 2366 |
24 | 4 | 19 | 30.03.2025 | 2AR | 85 | 2451 |
25 | 4 | 15 | 17.05.2025 | 2ASH | 81 | 2532 |
26 | 4 | 15 | 17.05.2025 | ASH | 81 | 2613 |
27 | 4 | 15 | 17.05.2025 | 2SP | 81 | 2694 |
28 | 4 | 13 | 18.05.2025 | SP | 79 | 2773 |
29 | 4 | 13 | 18.05.2025 | 2SP | 79 | 2852 |
30 | 5 | 22 | 29.03.2025 | SP | 77 | 2929 |
31 | 6 | 19 | 30.03.2025 | SP | 63 | 2992 |
32 | 1S | 12 | 29.03.2025 | 2ASH | 61 | 3053 |
33 | 2S | 12 | 29.03.2025 | 2AR | 55 | 3108 |
34 | 4S | 12 | 29.03.2025 | 2SP | 43 | 3151 |
Отчеты выставок
01.03.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Томск
17.05.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кемерово
01.06.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кольцово (Новосибирск)