Офис ICU, Россия, Москва -REGIONAL WINNERS EUROPE 2025, 28 Февраля - 1 Марта 2026
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | OP | ISH | 2SP | 2OP | 2ISH | SK | ECH | MV | 2SK | 2MV | 2ECH | |
| *SKARABEY LAMILIJ | EM | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8S | |||||
| ALEXANDER DELORIAN*RU | BS | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5S | ||||||
| PUT'_HVOSTA BALLADA | KBL | 5 | 5 | 7 | 2S | 5 | 4 | 8 | |||||
| IRBIS CHERRY NIGHT | AB | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| REX GRACEFUL KIRI | CR | 4 | 5 | 2 | 1S | ||||||||
| *IDEL KAMELIA | DR | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| *GARDEMARIN ARTEFACTOR | KBS | 7 | 9 | 5S | 9 | 9 | 6S | ||||||
| *SAVOUR SUN TIGER OF A SHARM RU | AB | 3 | 1 | ||||||||||
| *SIAORIFLY KRASUNYA | OS | 9 | 9 | 10 | 6 | 7S | |||||||
| IRISKA CHERRY NIGHT | AB | 5 | 6 | 3S | |||||||||
| *GELLAKOVALSKI NAYTIRY OF MIRROROFSOUL | BG | 10 | 2 | 2S | |||||||||
| *UNIKA LINLIGHT | EB | 2 | 7 | 10S | |||||||||
| MEGATHERION DREAMLINER | MC | 6 | 10 | 8 | |||||||||
| *JINGLE BELLS FOREST BEAUTY*RU | MC | 7 | 4 | ||||||||||
| MASTER_YODA JIM | DR | 10 | 3 | 9S | |||||||||
| EDELWEISS JUMANJI | TO | 8 | 8 | 9 | |||||||||
| PUT'_HVOSTA GALAKTIСA | KBL | 10S | 1 | ||||||||||
| MONKEY-CAT SAKURA | AB | 7 | 4S | ||||||||||
| PUT'_HVOSTA GAMMA | KBL | 8 | 4S | ||||||||||
| *JACKPOT FOREST BEAUTY*RU | MC | 8 | 10 | ||||||||||
| *EDELWEISS IN THE PINK | TO | 10 | |||||||||||
| PUT'_HVOSTA GUSAR | KBL | 6S | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Всего участников SH |   | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 |
Кастраты |
SP | OP | ISH | 2SP | 2OP | 2ISH | SK | ECH | MV | 2SK | 2MV | 2ECH | |
| *I'M TARAS FOREST BEAUTY*RU | MC | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| SAJFENSI PATRICIA | PS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | MC | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | ||||||
| KOTARUS AMABILIS | KBL | 5 | 8 | 5 | 8S | 4 | 6 | 7 | |||||
| *ORLIK KOROL ARTHUR | SLH | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||
| EDELWEISS ZEPHIRIYA | TO | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| BONJOUR STELLA PATRIA OF EDELWEISS | TO | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | |||||||
| EDELWEISS YA MAMINA DOCHKA | TO | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||||
| *ORCHID BENQUEN | BG | 7 | 10 | 9 | |||||||||
| *BELLA BURILANAD | BG | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| ENIGMA RU ANITA | ES | 9 | 10 | ||||||||||
| EDELWEISS TAAFFEIT | TO | 8 | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Всего участников SH |   | 11 |
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru