*DARK TOWER COONS KELEBORN
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 3 | 5 | 15.12.2024 | OK | 32 | 32 |
2 | 4 | 5 | 15.12.2024 | 2SP | 21 | 53 |
3 | 4 | 5 | 15.12.2024 | SP | 21 | 74 |
4 | 4 | 5 | 15.12.2024 | 2OK | 21 | 95 |
5 | 4 | 5 | 15.12.2024 | SK | 21 | 116 |
6 | 5 | 5 | 15.12.2024 | PG | 10 | 126 |
7 | 5 | 5 | 14.12.2024 | 2PG | 10 | 136 |
8 | 5 | 5 | 14.12.2024 | SK | 10 | 146 |
9 | 5 | 5 | 14.12.2024 | 2SK | 10 | 156 |
10 | 5 | 5 | 14.12.2024 | OK | 10 | 166 |
11 | 5 | 5 | 14.12.2024 | SP | 10 | 176 |
12 | 5 | 5 | 14.12.2024 | PG | 10 | 186 |
13 | 2L | 2 | 15.12.2024 | 2SK | 5 | 191 |
14 | 2L | 2 | 15.12.2024 | 2PG | 5 | 196 |
Отчеты выставок
14.12.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург