
FORD HAUS SHWEG MARINET
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 14 | 23.03.2025 | 2SP | 113 | 113 |
2 | 1 | 14 | 23.03.2025 | SP | 113 | 226 |
3 | 1 | 13 | 12.04.2025 | ISH | 112 | 338 |
4 | 1 | 12 | 22.03.2025 | 2SP | 111 | 449 |
5 | 1 | 12 | 22.03.2025 | SP | 111 | 560 |
6 | 2 | 13 | 12.04.2025 | SP | 101 | 661 |
7 | 2 | 13 | 12.04.2025 | 2SP | 101 | 762 |
8 | 2 | 13 | 12.04.2025 | 2ISH | 101 | 863 |
9 | 5 | 14 | 23.03.2025 | 2ECH | 69 | 932 |
10 | 5 | 14 | 23.03.2025 | ECH | 69 | 1001 |
11 | 5 | 14 | 23.03.2025 | 2PG | 69 | 1070 |
12 | 5 | 12 | 22.03.2025 | 2PG | 67 | 1137 |
13 | 5 | 12 | 22.03.2025 | PG | 67 | 1204 |
14 | 5 | 12 | 22.03.2025 | 2ECH | 67 | 1271 |
15 | 5 | 12 | 22.03.2025 | ECH | 67 | 1338 |
16 | 6 | 14 | 23.03.2025 | PG | 58 | 1396 |
17 | 1 | 8 | 09.03.2025 | SP | 57 | 1453 |
18 | 1 | 8 | 09.03.2025 | 2SP | 57 | 1510 |
19 | 1 | 7 | 08.03.2025 | SP | 56 | 1566 |
20 | 5 | 8 | 09.03.2025 | PG | 13 | 1579 |
21 | 5 | 8 | 09.03.2025 | 2PG | 13 | 1592 |
22 | 5 | 8 | 09.03.2025 | ECH | 13 | 1605 |
23 | 5 | 8 | 09.03.2025 | 2ECH | 13 | 1618 |
Отчеты выставок
22.03.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург
12.04.2025 – TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск