FREEHUNTER GRANT PP
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 5 | 16.11.2025 | LS | 54 | 54 |
| 2 | 1 | 5 | 15.11.2025 | 2PG | 54 | 108 |
| 3 | 2 | 5 | 15.11.2025 | PG | 43 | 151 |
| 4 | 3 | 5 | 16.11.2025 | ISH | 32 | 183 |
| 5 | 3 | 5 | 16.11.2025 | SK | 32 | 215 |
| 6 | 3 | 5 | 15.11.2025 | 2SP | 32 | 247 |
| 7 | 4 | 5 | 15.11.2025 | SP | 21 | 268 |
| 8 | 2 | 4 | 08.03.2025 | ECH | 12 | 280 |
| 9 | 2 | 4 | 09.03.2025 | 2SP | 12 | 292 |
| 10 | 2 | 4 | 09.03.2025 | SP | 12 | 304 |
| 11 | 2 | 4 | 08.03.2025 | SP | 12 | 316 |
| 12 | 5 | 5 | 15.11.2025 | 2ECH | 10 | 326 |
| 13 | 5 | 5 | 15.11.2025 | ECH | 10 | 336 |
Отчеты выставок
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань