Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 25 - 26 Апреля 2026
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
ISH | ECH | MV | 2ISH | 2ECH | 2MV | ISH | ECH | MV | 2ISH | |
| PUT'_HVOSTA GAMMA | KBL | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| GARDEMARIN ARTEFACTOR | KBS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| *ASYA RAZDOLIE | RB | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| *ARCHIBALT RAZDOLIE | RB | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| *ARNOLD RAZDOLIE | RB | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| K&S BOM-BON | BS | 5 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
ISH | ECH | MV | 2ISH | 2ECH | 2MV | ISH | ECH | MV | 2ISH | |
| AMUR TIGRESS PUT' HVOSTA | KBL | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| W’LOMAR IVAN | BS | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2S |
| EDELWEISS WENEDICT | TO | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5S |
| ROMANI MARVELOUS LORD*RU | BS | 9 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1S |
| WHIZ-KID FROM LUKOSHKINO | MC | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
| SVETORADA NURBEK | MC | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6S |
| ALEXANDER DELORIAN* RU | BS | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4S |
| *ELYSIUM MAXMUS | SX | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3S | |||
| SVETORADA ORLANDO | MC | 10 | 3 | 10 | 5 | 6 | 9S | ||||
| SVETORADA NASTYA | MC | 7 | 7 | 2 | 8S | ||||||
| RUSSICATS BIGBOY | BG | 6 | 5 | 7 | |||||||
| *GLAFIRA KOTTENA’S | BS | 9 | 10 | 10 | 10S | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Всего участников SH |   | 13 |
Кастраты |
ISH | ECH | MV | 2ISH | 2ECH | 2MV | ISH | ECH | MV | 2ISH | |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | MC | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| EDELWEISS ASLAN GREAT LION | TO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| VADIM FROM LUKOSHKINO | MC | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| SIGRUN FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
ISH | ECH | MV | 2ISH | 2ECH | 2MV | ISH | ECH | MV | 2ISH | |
| NICK VEZUNCHIK | HHP LH | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| MASON | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| BATON* | HHP SH | 2 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
ISH | ECH | MV | 2ISH | 2ECH | 2MV | ISH | ECH | MV | 2ISH | |
| LYNXTERRA OLIVIA PP | MCP | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| FREEHUNTER GRANT PP | MCP | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| FREEHUNTER FLORA PP | MCP | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru