KIRA GRIGORASH
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 2 | 16 | 19.04.2025 | AS | 104 | 104 |
| 2 | 3 | 23 | 18.10.2025 | AS | 100 | 204 |
| 3 | 1S | 11 | 19.04.2025 | 2AS | 60 | 264 |
| 4 | 8 | 23 | 18.10.2025 | OSH | 45 | 309 |
| 5 | 4S | 12 | 18.10.2025 | 2AS | 43 | 352 |
| 6 | 8 | 16 | 19.04.2025 | ECH | 38 | 390 |
| 7 | 5S | 11 | 19.04.2025 | 2SK | 36 | 426 |
| 8 | 6S | 12 | 18.10.2025 | 2PG | 31 | 457 |
| 9 | 7S | 12 | 18.10.2025 | 2OSH | 25 | 482 |
| 10 | 10 | 23 | 18.10.2025 | PG | 23 | 505 |
| 11 | 8S | 11 | 19.04.2025 | 2ECH | 18 | 523 |
| 12 | 10 | 16 | 19.04.2025 | SK | 16 | 539 |
Отчеты выставок
19.04.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва