IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 2 | 14 | 20.06.2026 | 2ASH | 102 | 102 |
| 2 | 3 | 14 | 21.06.2026 | ASH | 91 | 193 |
| 3 | 3 | 14 | 21.06.2026 | 2ASH | 91 | 284 |
| 4 | 3 | 14 | 21.06.2026 | 2SP | 91 | 375 |
| 5 | 3 | 14 | 20.06.2026 | 2SP | 91 | 466 |
| 6 | 4 | 14 | 20.06.2026 | SP | 80 | 546 |
| 7 | 4 | 14 | 21.06.2026 | SP | 80 | 626 |
| 8 | 4 | 14 | 21.06.2026 | LS | 80 | 706 |
| 9 | 4 | 14 | 21.06.2026 | 2LS | 80 | 786 |
| 10 | 4 | 14 | 20.06.2026 | 2LS | 80 | 866 |
| 11 | 4 | 14 | 20.06.2026 | ASH | 80 | 946 |
| 12 | 5 | 14 | 20.06.2026 | LS | 69 | 1015 |
| 13 | 3S | 12 | 21.06.2026 | 3SP | 49 | 1064 |
| 14 | 4S | 11 | 21.06.2026 | 3LS | 42 | 1106 |
Отчеты выставок
20.06.2026 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург