IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 2 | 20 | 14.12.2025 | EB | 108 | 108 |
| 2 | 2 | 16 | 14.06.2025 | 2EB | 104 | 212 |
| 3 | 2 | 16 | 14.06.2025 | EB | 104 | 316 |
| 4 | 2 | 13 | 15.06.2025 | SP | 101 | 417 |
| 5 | 3 | 16 | 14.06.2025 | SP | 93 | 510 |
| 6 | 3 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 93 | 603 |
| 7 | 3 | 13 | 15.06.2025 | EB | 90 | 693 |
| 8 | 3 | 12 | 15.06.2025 | 2SP | 89 | 782 |
| 9 | 3 | 12 | 15.06.2025 | 2EB | 89 | 871 |
| 10 | 3 | 11 | 24.08.2025 | 2SK | 88 | 959 |
| 11 | 3 | 11 | 23.08.2025 | 2SP | 88 | 1047 |
| 12 | 3 | 11 | 23.08.2025 | SP | 88 | 1135 |
| 13 | 4 | 20 | 13.12.2025 | SP | 86 | 1221 |
| 14 | 4 | 20 | 14.12.2025 | SP | 86 | 1307 |
| 15 | 4 | 20 | 13.12.2025 | EB | 86 | 1393 |
| 16 | 4 | 11 | 24.08.2025 | SK | 77 | 1470 |
| 17 | 4 | 11 | 23.08.2025 | 2SK | 77 | 1547 |
| 18 | 5 | 19 | 14.12.2025 | 2EB | 74 | 1621 |
| 19 | 5 | 11 | 24.08.2025 | ASH | 66 | 1687 |
| 20 | 6 | 19 | 14.12.2025 | 2PG | 63 | 1750 |
| 21 | 6 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 60 | 1810 |
| 22 | 6 | 13 | 15.06.2025 | ECH | 57 | 1867 |
| 23 | 6 | 12 | 15.06.2025 | 2ECH | 56 | 1923 |
| 24 | 6 | 11 | 24.08.2025 | 2ASH | 55 | 1978 |
| 25 | 6 | 11 | 23.08.2025 | SK | 55 | 2033 |
| 26 | 6 | 11 | 23.08.2025 | ECH | 55 | 2088 |
| 27 | 7 | 20 | 14.12.2025 | PG | 53 | 2141 |
| 28 | 7 | 20 | 13.12.2025 | AS | 53 | 2194 |
| 29 | 7 | 20 | 13.12.2025 | 2PG | 53 | 2247 |
| 30 | 7 | 11 | 24.08.2025 | ECH | 44 | 2291 |
| 31 | 7 | 11 | 23.08.2025 | 2ECH | 44 | 2335 |
| 32 | 7 | 11 | 24.08.2025 | 2ECH | 44 | 2379 |
| 33 | 8 | 20 | 13.12.2025 | 2AS | 42 | 2421 |
| 34 | 9 | 19 | 14.12.2025 | MV | 30 | 2451 |
| 35 | 10 | 20 | 13.12.2025 | PG | 20 | 2471 |
Отчеты выставок
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
23.08.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург