*SONYA KOROL ARTHUR
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 4 | 12 | 20.06.2026 | 2LS | 78 | 78 |
| 2 | 4 | 12 | 20.06.2026 | 2ASH | 78 | 156 |
| 3 | 4 | 12 | 20.06.2026 | ASH | 78 | 234 |
| 4 | 4 | 12 | 20.06.2026 | LS | 78 | 312 |
| 5 | 4 | 11 | 21.06.2026 | ASH | 77 | 389 |
| 6 | 4 | 11 | 21.06.2026 | 2LS | 77 | 466 |
| 7 | 4 | 11 | 21.06.2026 | 2ASH | 77 | 543 |
| 8 | 4 | 11 | 21.06.2026 | LS | 77 | 620 |
| 9 | 5 | 12 | 20.06.2026 | 2SP | 67 | 687 |
| 10 | 5 | 12 | 20.06.2026 | SP | 67 | 754 |
| 11 | 5 | 11 | 21.06.2026 | 2SP | 66 | 820 |
| 12 | 5 | 11 | 21.06.2026 | SP | 66 | 886 |
Отчеты выставок
20.06.2026 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург