Kurilian Bobtail LH (KBL)
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | MIRA LASKOVAIA RYS | 1623 |
2 | DAURIA ROSSKOSH' RUSICHEY | 1001 |
3 | *AGATA PREIDE LADA | 709 |
4 | KURKUMA HARIZMA | 656 |
5 | KURKUMA HVASTUN | 359 |
6 | *ЖАНЕТ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ | 128 |
7 | *GARDEMARIN SHEVRON | 125 |
8 | GARDEMARIN VEREENA | 12 |
Взрослые |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | PEPPER KRUG SHAMANA | 3680 |
2 | EJEN MARCELL MOY MEOW | 1148 |
3 | B-ALEN BLUE BLOOD*RU | 718 |
4 | DAURIA ROSSKOSH' RUSICHEY | 643 |
5 | GARDEMARIN SUROVIKING | 575 |
6 | KNYAZ HAND LYNX | 519 |
7 | LUCHIK SMOLSMILE | 150 |
8 | *CHARMIG LADY HOLYTAIL | 122 |
9 | GARDEMARIN AKULINA | 108 |
10 | SHAWLSCITY GARDEMARIN DIVINE ARCANUM | 89 |
11 | *EROFEIY SEREBRO ROSSYPJU | 72 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | NIC HAND LYNX | 90 |