Kurilian Bobtail LH (KBL)
Котята |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | IMPERATOR ROSSKOSH RUSICHEY | 2385 |
| 2 | ZOLOTINKA HOLYTAIL | 769 |
| 3 | OGON' BLUE BLOOD*RU | 453 |
| 4 | *HARITON TENDER BOBS | 417 |
| 5 | *AMUR TIGRESS PUT' HVOSTA | 179 |
| 6 | AMBER PUT' HVOSTA | 149 |
| 7 | *PUT' HVOSTA BORODINSKAYA BULOCHKA | 41 |
| 8 | PUT' HVOSTA BODRIY BOTSMAN | 39 |
Взрослые |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY | 1717 |
| 2 | ZORRO ZOLOTAYA SEREDINA | 1375 |
| 3 | KURKUMA HVASTUN | 1096 |
| 4 | BARSELONA LOWING GOOD | 734 |
| 5 | PEPPER KRUG SHAMANA | 633 |
| 6 | KOTARUS GARDARIKA | 278 |
| 7 | *YUNAMARI NEW BALOO | 139 |
| 8 | KALINKA LASKOVAYA RYS | 123 |
| 9 | *ОСКАР ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА | 72 |
| 10 | MULTIK BLUE BLOOD*RU | 32 |
Кастраты |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | IZHIK SHONBOB'S | 258 |
| 2 | OBZHORA | 175 |