Kurilian Bobtail LH (KBL)
Котята |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | IMPERATOR ROSSKOSH RUSICHEY | 2385 |
| 2 | ZOLOTINKA HOLYTAIL | 1476 |
| 3 | BOYARYNYA LUCHIK DOBROTY | 850 |
| 4 | *HALVA TAIGA ROMANCE | 750 |
| 5 | OGON' BLUE BLOOD*RU | 453 |
| 6 | *HARITON TENDER BOBS | 417 |
| 7 | *AMBER PUT' HVOSTA | 276 |
| 8 | *AMUR TIGRESS PUT' HVOSTA | 179 |
| 9 | *PUT' HVOSTA BORODINSKAYA BULOCHKA | 41 |
| 10 | PUT' HVOSTA BODRIY BOTSMAN | 39 |
Взрослые |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | ZORRO ZOLOTAYA SEREDINA | 2578 |
| 2 | IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY | 2471 |
| 3 | KURKUMA HVASTUN | 1597 |
| 4 | BARSELONA LOWING GOOD | 754 |
| 5 | PEPPER KRUG SHAMANA | 633 |
| 6 | KOTARUS GARDARIKA | 278 |
| 7 | *YUNAMARI NEW BALOO | 139 |
| 8 | KALINKA LASKOVAYA RYS | 123 |
| 9 | *ОСКАР ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА | 72 |
| 10 | MULTIK BLUE BLOOD*RU | 32 |
Кастраты |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | DAURIYA ROSSKOSH' RUSICHEY | 994 |
| 2 | KOTARUS AMABILIS | 312 |
| 3 | IZHIK SHONBOB'S | 258 |
| 4 | ZARINA RADA WISDOMS | 238 |
| 5 | OBZHORA | 175 |