*DAURIYA ROSSKOSH' RUSICHEY
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 11 | 14.12.2025 | 2PG | 110 | 110 |
| 2 | 1 | 11 | 14.12.2025 | PG | 110 | 220 |
| 3 | 2 | 12 | 13.12.2025 | 2PG | 100 | 320 |
| 4 | 2 | 11 | 13.12.2025 | PG | 99 | 419 |
| 5 | 3 | 12 | 13.12.2025 | 2AS | 89 | 508 |
| 6 | 3 | 12 | 13.12.2025 | AS | 89 | 597 |
| 7 | 4 | 12 | 13.12.2025 | EB | 78 | 675 |
| 8 | 4 | 11 | 14.12.2025 | MV | 77 | 752 |
| 9 | 5 | 11 | 14.12.2025 | SP | 66 | 818 |
| 10 | 5 | 11 | 13.12.2025 | SP | 66 | 884 |
| 11 | 6 | 11 | 14.12.2025 | EB | 55 | 939 |
| 12 | 6 | 11 | 14.12.2025 | 2EB | 55 | 994 |
Отчеты выставок
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург