DAURIYA ROSSKOSH' RUSICHEY
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 13 | 21.06.2026 | 2SP | 112 | 112 |
| 2 | 1 | 11 | 20.06.2026 | SP | 110 | 222 |
| 3 | 1 | 11 | 20.06.2026 | ASH | 110 | 332 |
| 4 | 1 | 11 | 20.06.2026 | 2LS | 110 | 442 |
| 5 | 1 | 11 | 20.06.2026 | 2SP | 110 | 552 |
| 6 | 1 | 11 | 21.06.2026 | LS | 110 | 662 |
| 7 | 2 | 14 | 29.03.2026 | 2LS | 102 | 764 |
| 8 | 2 | 13 | 21.06.2026 | ASH | 101 | 865 |
| 9 | 2 | 13 | 28.03.2026 | LS | 101 | 966 |
| 10 | 2 | 13 | 28.03.2026 | 2LS | 101 | 1067 |
| 11 | 2 | 13 | 21.06.2026 | 2LS | 101 | 1168 |
| 12 | 2 | 11 | 20.06.2026 | 2ASH | 99 | 1267 |
| 13 | 2 | 11 | 21.06.2026 | 2ASH | 99 | 1366 |
| 14 | 2 | 11 | 21.06.2026 | SP | 99 | 1465 |
| 15 | 2 | 11 | 20.06.2026 | LS | 99 | 1564 |
| 16 | 3 | 14 | 29.03.2026 | LS | 91 | 1655 |
| 17 | 4 | 14 | 29.03.2026 | ECH | 80 | 1735 |
| 18 | 4 | 14 | 29.03.2026 | 2ECH | 80 | 1815 |
| 19 | 4 | 13 | 28.03.2026 | ECH | 79 | 1894 |
| 20 | 4 | 13 | 28.03.2026 | 2ECH | 79 | 1973 |
| 21 | 5 | 13 | 28.03.2026 | ISH | 68 | 2041 |
| 22 | 1S | 11 | 21.06.2026 | 3LS | 60 | 2101 |
| 23 | 6 | 14 | 29.03.2026 | 2ISH | 58 | 2159 |
| 24 | 6 | 14 | 29.03.2026 | ISH | 58 | 2217 |
| 25 | 6 | 13 | 28.03.2026 | 2ISH | 57 | 2274 |
Отчеты выставок
28.03.2026 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург
20.06.2026 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург