EDELWEISS TRAVERTIN
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 2 | 18 | 14.06.2025 | EB | 106 | 106 |
| 2 | 5 | 16 | 15.06.2025 | 2EB | 71 | 177 |
| 3 | 7 | 16 | 15.06.2025 | EB | 49 | 226 |
| 4 | 8 | 16 | 15.06.2025 | SP | 38 | 264 |
| 5 | 8 | 16 | 15.06.2025 | ECH | 38 | 302 |
| 6 | 8 | 16 | 15.06.2025 | 2ECH | 38 | 340 |
| 7 | 8 | 11 | 12.07.2025 | 2OK | 33 | 373 |
| 8 | 9 | 18 | 14.06.2025 | SP | 29 | 402 |
| 9 | 9 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 27 | 429 |
| 10 | 9 | 11 | 12.07.2025 | SK | 22 | 451 |
| 11 | 9 | 11 | 12.07.2025 | OK | 22 | 473 |
| 12 | 10 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 16 | 489 |
| 13 | 10 | 11 | 12.07.2025 | 2SK | 11 | 500 |
| 14 | 10 | 11 | 12.07.2025 | ISH | 11 | 511 |
| 15 | 10 | 11 | 12.07.2025 | 2ISH | 11 | 522 |
Отчеты выставок
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
12.07.2025 – Elite Cats Club, Россия, Осташков