HOMA MEMISHIK

Blue Golden Shaded
Asia
Голдобина И.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 2 15 17.05.2025 2SP 103 103
2 2 13 18.05.2025 2LK 101 204
3 2 13 18.05.2025 SP 101 305
4 2 13 18.05.2025 LK 101 406
5 3 15 17.05.2025 2LK 92 498
6 3 15 17.05.2025 LK 92 590
7 3 13 18.05.2025 2SP 90 680
8 4 15 17.05.2025 SP 81 761
9 4 13 18.05.2025 ASH 79 840
10 6 15 17.05.2025 2ASH 59 899
11 6 13 18.05.2025 2ASH 57 956
12 8 15 17.05.2025 ASH 37 993

Отчеты выставок