
British Shorthair (BS)
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | IMPERIYA SKAIRIN WHITE | 2214 |
2 | *NISSAN MARVELOUS LORD*RU | 1353 |
3 | GALEKSY’S BLUE GOLDEN FLOOPI | 400 |
4 | *DOUBAO | 351 |
5 | GALEKSY’S BLUE GOLDEN MONA LISA | 301 |
6 | *URSUL K&S | 197 |
7 | *MEIYA | 160 |
8 | GOLDEN_HERZ KATHARINA | 116 |
9 | NADIN_KISKAPRIZ FANTIK | 93 |
10 | *AIR JORDAN'S RAMON | 72 |
11 | *NUOMI | 57 |
12 | GOLDI INSI | 47 |
13 | *BANGBANGTANG | 32 |
14 | PURE_GOLD NANCY | 13 |
15 | GALEKSY’S CHOCO GOLDEN JAR-PTICA | 12 |
Взрослые |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | HOMA MEMISHIK | 993 |
2 | GOLDI FELIX | 784 |
3 | LV* RAYS OF HOPE ELVIS | 697 |
4 | FRANK GLORY TANZAR *RU | 692 |
5 | IRIS ROYAL MARVELOUS LORD*RU | 671 |
6 | *ABLIKATS CIATY | 609 |
7 | QUITE A HERO IMPERIOMUR | 493 |
8 | *BALTIC STAR ZEUS | 448 |
9 | GALAKSY 'S CHOCO GOLDEN PANNACOTTA | 349 |
10 | *NIANNIAN | 315 |
11 | *MIMI | 282 |
12 | GALEKSY`S BLUE GOLDEN FLOOPI | 253 |
13 | JAMESON VON SCHMIDT | 223 |
14 | *LA VITA D’ORO MAXIMUS | 206 |
15 | EMERALD GLAMURR MARTIN | 194 |
16 | MISHKA SINTA L | 159 |
17 | ELISEI ONE ELLINWEISS | 141 |
18 | BOOMER DISKUS GOLD | 132 |
19 | IL* AIR JORDAN'S INESSA | 106 |
20 | *LANGTE | 93 |
21 | *PRINCESSA | 43 |
22 | *CHOUSHOU | 42 |
23 | GRACEFUL OF ROMANTIKA GERDA | 14 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | BERTA SAZO K&S*RU | 384 |
2 | *35 | 242 |
3 | AIR JORDAN'S DARIUS | 121 |
4 | *BAXTER MARI BRINELLI | 104 |