
FELIKS ANTOCHA ONLY MY
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 15 | 17.05.2025 | 2LK | 114 | 114 |
2 | 1 | 15 | 17.05.2025 | SP | 114 | 228 |
3 | 1 | 15 | 17.05.2025 | LK | 114 | 342 |
4 | 1 | 15 | 17.05.2025 | 2SP | 114 | 456 |
5 | 1 | 13 | 18.05.2025 | SP | 112 | 568 |
6 | 1 | 13 | 18.05.2025 | 2LK | 112 | 680 |
7 | 1 | 13 | 18.05.2025 | 2SP | 112 | 792 |
8 | 1 | 13 | 18.05.2025 | LK | 112 | 904 |
9 | 2 | 22 | 29.03.2025 | AR | 110 | 1014 |
10 | 2 | 15 | 17.05.2025 | 2ASH | 103 | 1117 |
11 | 3 | 22 | 29.03.2025 | SP | 99 | 1216 |
12 | 3 | 22 | 29.03.2025 | ASH | 99 | 1315 |
13 | 2 | 11 | 01.06.2025 | 2ASH | 99 | 1414 |
14 | 3 | 19 | 30.03.2025 | SP | 96 | 1510 |
15 | 3 | 15 | 17.05.2025 | ASH | 92 | 1602 |
16 | 3 | 13 | 18.05.2025 | 2ASH | 90 | 1692 |
17 | 3 | 13 | 18.05.2025 | ASH | 90 | 1782 |
18 | 4 | 11 | 01.06.2025 | 2DP | 77 | 1859 |
19 | 5 | 19 | 30.03.2025 | 2SP | 74 | 1933 |
20 | 5 | 11 | 01.06.2025 | ASH | 66 | 1999 |
21 | 5 | 11 | 01.06.2025 | 2ISH | 66 | 2065 |
22 | 6 | 19 | 30.03.2025 | AR | 63 | 2128 |
23 | 1S | 12 | 29.03.2025 | 2AR | 61 | 2189 |
24 | 6 | 11 | 01.06.2025 | ISH | 55 | 2244 |
25 | 2S | 12 | 29.03.2025 | 2ASH | 55 | 2299 |
26 | 7 | 19 | 30.03.2025 | 2AR | 52 | 2351 |
27 | 3S | 12 | 29.03.2025 | 2SP | 49 | 2400 |
28 | 7 | 11 | 01.06.2025 | DP | 44 | 2444 |
Отчеты выставок
17.05.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кемерово
01.06.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кольцово (Новосибирск)