SVETISLAVA SEVERNA

Brown Spotted Tabby (черный пятнистый)
Europe
Баранова О.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 15 01.09.2024 2ISH 114 114
2 1 15 01.09.2024 2PG 114 228
3 2 17 13.07.2024 2PG 105 333
4 2 16 31.08.2024 ISH 104 437
5 2 16 31.08.2024 PG 104 541
6 2 16 31.08.2024 NS 104 645
7 2 15 01.09.2024 2NS 103 748
8 2 14 01.09.2024 PG 102 850
9 3 17 13.07.2024 2SK 94 944
10 3 14 01.09.2024 NS 91 1035
11 3 14 01.09.2024 ISH 91 1126
12 4 17 13.07.2024 PG 83 1209
13 4 17 13.07.2024 SK 83 1292
14 5 17 13.07.2024 2OK 72 1364
15 6 17 13.07.2024 OK 61 1425
16 1L 9 31.08.2024 2PG 33 1458
17 1L 9 31.08.2024 2NS 33 1491
18 2L 9 31.08.2024 2ISH 27 1518

Отчеты выставок