*QUICK PAWS QUEEN NEVA SUNRISE
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 21 | 31.08.2024 | NS | 120 | 120 |
2 | 1 | 19 | 01.09.2024 | PG | 118 | 238 |
3 | 2 | 21 | 31.08.2024 | PG | 109 | 347 |
4 | 2 | 19 | 01.09.2024 | 2PG | 107 | 454 |
5 | 3 | 19 | 01.09.2024 | NS | 96 | 550 |
6 | 3 | 18 | 01.09.2024 | 2NS | 95 | 645 |
7 | 4 | 19 | 01.09.2024 | ISH | 85 | 730 |
8 | 4 | 19 | 01.09.2024 | 2ISH | 85 | 815 |
9 | 8 | 21 | 31.08.2024 | ISH | 43 | 858 |
10 | 1L | 8 | 31.08.2024 | 2PG | 32 | 890 |
11 | 1L | 8 | 31.08.2024 | 2NS | 32 | 922 |
12 | 3L | 8 | 31.08.2024 | 2ISH | 20 | 942 |
Отчеты выставок
31.08.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург