*KRISTIAN LATTI'S
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 7 | 15 | 05.10.2024 | SP | 48 | 48 |
2 | 8 | 12 | 06.10.2024 | EB | 34 | 82 |
3 | 9 | 12 | 06.10.2024 | 2ECH | 23 | 105 |
4 | 10 | 12 | 06.10.2024 | 2EB | 12 | 117 |
5 | 10 | 12 | 06.10.2024 | ECH | 12 | 129 |
6 | 10 | 12 | 06.10.2024 | 2SP | 12 | 141 |
7 | 5S | 8 | 05.10.2024 | 2ECH | 8 | 149 |
8 | 5S | 8 | 05.10.2024 | 2SP | 8 | 157 |
Отчеты выставок
05.10.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург