PURE_GOLD HERMIONE GRANGER
Black Golden Chinchilla (золотая шиншилла)
Europe
Глухова М./Глухова Д./Глухова М.
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 4 | 15 | 10.11.2024 | ECH | 81 | 81 |
2 | 4 | 15 | 10.11.2024 | 2ECH | 81 | 162 |
3 | 5 | 17 | 05.10.2024 | EB | 72 | 234 |
4 | 7 | 15 | 10.11.2024 | SK | 48 | 282 |
5 | 8 | 15 | 10.11.2024 | 2SK | 37 | 319 |
6 | 8 | 14 | 06.10.2024 | EB | 36 | 355 |
7 | 9 | 13 | 06.10.2024 | 2EB | 24 | 379 |
8 | 9 | 13 | 06.10.2024 | 2SP | 24 | 403 |
9 | 10 | 17 | 05.10.2024 | SP | 17 | 420 |
10 | 10 | 14 | 06.10.2024 | SP | 14 | 434 |
11 | 4L | 7 | 05.10.2024 | 2SP | 13 | 447 |
12 | 5L | 7 | 05.10.2024 | 2ECH | 7 | 454 |
13 | 5L | 7 | 05.10.2024 | 2EB | 7 | 461 |
Отчеты выставок
05.10.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
10.11.2024 – Mad Cat Club, Россия, Ижевск