MEGATHERION HIPPOLITHA
Blue Patched Classic Tabby/White (голубокремовый мраморный с белым)
Europe
Павлова С. / Болотов Ю.
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 11 | 23.08.2025 | SP | 110 | 110 |
| 2 | 2 | 11 | 24.08.2025 | ASH | 99 | 209 |
| 3 | 2 | 11 | 24.08.2025 | 2ASH | 99 | 308 |
| 4 | 2 | 11 | 23.08.2025 | 2SP | 99 | 407 |
| 5 | 3 | 11 | 24.08.2025 | ECH | 88 | 495 |
| 6 | 3 | 11 | 24.08.2025 | 2ECH | 88 | 583 |
| 7 | 3 | 11 | 23.08.2025 | ECH | 88 | 671 |
| 8 | 3 | 11 | 23.08.2025 | 2ECH | 88 | 759 |
| 9 | 5 | 11 | 23.08.2025 | SK | 66 | 825 |
| 10 | 5 | 11 | 24.08.2025 | SK | 66 | 891 |
| 11 | 6 | 11 | 23.08.2025 | 2SK | 55 | 946 |
| 12 | 6 | 11 | 24.08.2025 | 2SK | 55 | 1001 |
| 13 | 7L | 11 | 18.10.2025 | 2PG | 24 | 1025 |
| 14 | 9L | 11 | 18.10.2025 | 2AS | 12 | 1037 |
| 15 | 9L | 11 | 18.10.2025 | 2OSH | 12 | 1049 |
Отчеты выставок
23.08.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва