OSKAR PEARL OF SIBERIA
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 13 | 06.12.2024 | 2ASH | 112 | 112 |
2 | 4 | 13 | 06.12.2024 | ASH | 79 | 191 |
3 | 5 | 23 | 07.12.2024 | LK | 78 | 269 |
4 | 5 | 23 | 07.12.2024 | ICH | 78 | 347 |
5 | 5 | 23 | 08.12.2024 | 2PG | 78 | 425 |
6 | 6 | 26 | 08.12.2024 | PG | 70 | 495 |
7 | 6 | 26 | 08.12.2024 | LK | 70 | 565 |
8 | 5 | 13 | 06.12.2024 | NK | 68 | 633 |
9 | 6 | 23 | 07.12.2024 | PG | 67 | 700 |
10 | 6 | 23 | 08.12.2024 | 2LK | 67 | 767 |
11 | 7 | 13 | 06.12.2024 | 2PG | 46 | 813 |
12 | 7 | 13 | 06.12.2024 | PG | 46 | 859 |
13 | 9 | 23 | 08.12.2024 | 2ICH | 34 | 893 |
14 | 1L | 5 | 07.12.2024 | 2PG | 29 | 922 |
15 | 10 | 26 | 08.12.2024 | ICH | 26 | 948 |
16 | 9 | 13 | 06.12.2024 | 2NK | 24 | 972 |
Отчеты выставок
06.12.2024 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск