ZORRO ZOLOTAYA SEREDINA
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 22 | 29.03.2025 | SP | 121 | 121 |
| 2 | 1 | 22 | 29.03.2025 | AR | 121 | 242 |
| 3 | 1 | 19 | 30.03.2025 | AR | 118 | 360 |
| 4 | 1 | 19 | 30.03.2025 | 2AR | 118 | 478 |
| 5 | 1 | 19 | 30.03.2025 | 2SP | 118 | 596 |
| 6 | 1 | 19 | 30.03.2025 | SP | 118 | 714 |
| 7 | 2 | 17 | 07.12.2025 | DP | 105 | 819 |
| 8 | 2 | 17 | 07.12.2025 | 2DP | 105 | 924 |
| 9 | 3 | 20 | 06.12.2025 | 2SP | 97 | 1021 |
| 10 | 3 | 20 | 06.12.2025 | 2ISH | 97 | 1118 |
| 11 | 3 | 17 | 07.12.2025 | SP | 94 | 1212 |
| 12 | 3 | 17 | 07.12.2025 | 2SP | 94 | 1306 |
| 13 | 3 | 17 | 07.12.2025 | VZ | 94 | 1400 |
| 14 | 3 | 17 | 07.12.2025 | ISH | 94 | 1494 |
| 15 | 3 | 17 | 07.12.2025 | 2ISH | 94 | 1588 |
| 16 | 3 | 11 | 01.06.2025 | ISH | 88 | 1676 |
| 17 | 4 | 20 | 06.12.2025 | 2VZ | 86 | 1762 |
| 18 | 4 | 20 | 06.12.2025 | 2DP | 86 | 1848 |
| 19 | 4 | 11 | 01.06.2025 | DP | 77 | 1925 |
| 20 | 4 | 11 | 01.06.2025 | ASH | 77 | 2002 |
| 21 | 4 | 11 | 01.06.2025 | 2ISH | 77 | 2079 |
| 22 | 5 | 11 | 01.06.2025 | 2ASH | 66 | 2145 |
| 23 | 5 | 11 | 01.06.2025 | 2DP | 66 | 2211 |
| 24 | 6 | 17 | 07.12.2025 | 2VZ | 61 | 2272 |
| 25 | 7 | 19 | 30.03.2025 | ASH | 52 | 2324 |
| 26 | 8 | 19 | 30.03.2025 | 2ASH | 41 | 2365 |
| 27 | 1L | 10 | 29.03.2025 | 2AR | 34 | 2399 |
| 28 | 1L | 10 | 29.03.2025 | 2SP | 34 | 2433 |
| 29 | 9 | 22 | 29.03.2025 | ASH | 33 | 2466 |
| 30 | 2L | 6 | 06.12.2025 | ISH | 24 | 2490 |
| 31 | 2L | 6 | 06.12.2025 | SP | 24 | 2514 |
| 32 | 2L | 6 | 06.12.2025 | DP | 24 | 2538 |
| 33 | 2L | 6 | 06.12.2025 | VZ | 24 | 2562 |
| 34 | 4L | 10 | 29.03.2025 | 2ASH | 16 | 2578 |
Отчеты выставок
01.06.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кольцово (Новосибирск)
06.12.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск