JOSEPHINE OVER TIME
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 4 | 12 | 17.05.2025 | 2SP | 78 | 78 |
| 2 | 5 | 12 | 17.05.2025 | SP | 67 | 145 |
| 3 | 5 | 12 | 17.05.2025 | ASH | 67 | 212 |
| 4 | 5 | 12 | 17.05.2025 | 2ASH | 67 | 279 |
| 5 | 3 | 9 | 18.05.2025 | 2ASH | 36 | 315 |
| 6 | 3 | 9 | 18.05.2025 | 2SP | 36 | 351 |
| 7 | 3 | 9 | 18.05.2025 | SP | 36 | 387 |
| 8 | 3 | 9 | 18.05.2025 | ASH | 36 | 423 |
| 9 | 4 | 9 | 18.05.2025 | 2LK | 25 | 448 |
| 10 | 4 | 9 | 18.05.2025 | LK | 25 | 473 |
| 11 | 9 | 12 | 17.05.2025 | LK | 23 | 496 |
| 12 | 10 | 12 | 17.05.2025 | 2LK | 12 | 508 |
Отчеты выставок
17.05.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кемерово