*AMBER PUT' HVOSTA
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 6 | 19 | 18.10.2025 | OSH | 63 | 63 |
| 2 | 7 | 19 | 18.10.2025 | PG | 52 | 115 |
| 3 | 7 | 14 | 30.11.2025 | OSH | 47 | 162 |
| 4 | 8 | 15 | 29.11.2025 | SK | 37 | 199 |
| 5 | 3L | 8 | 18.10.2025 | 2OSH | 20 | 219 |
| 6 | 10 | 15 | 29.11.2025 | ECH | 15 | 234 |
| 7 | 4L | 8 | 18.10.2025 | 2PG | 14 | 248 |
| 8 | 10 | 14 | 30.11.2025 | AS | 14 | 262 |
| 9 | 10 | 14 | 30.11.2025 | PG | 14 | 276 |
Отчеты выставок
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
29.11.2025 – Elite Cats Club, Россия, Москва