LEVUSHKA DIAMOND FLAWLESS*BY
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 12 | 14.12.2025 | 2EB | 111 | 111 |
| 2 | 1 | 11 | 13.12.2025 | SP | 110 | 221 |
| 3 | 1 | 11 | 13.12.2025 | 2AS | 110 | 331 |
| 4 | 1 | 11 | 13.12.2025 | 2PG | 110 | 441 |
| 5 | 1 | 11 | 14.12.2025 | EB | 110 | 551 |
| 6 | 1 | 11 | 13.12.2025 | EB | 110 | 661 |
| 7 | 1 | 11 | 13.12.2025 | AS | 110 | 771 |
| 8 | 2 | 12 | 14.12.2025 | 2PG | 100 | 871 |
| 9 | 2 | 12 | 14.12.2025 | MV | 100 | 971 |
| 10 | 2 | 11 | 14.12.2025 | PG | 99 | 1070 |
| 11 | 2 | 11 | 13.12.2025 | PG | 99 | 1169 |
| 12 | 2 | 11 | 14.12.2025 | SP | 99 | 1268 |
Отчеты выставок
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург