Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург, 28 - 29 Марта 2026
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
ECH | ISH | LS | 2ECH | 2ISH | 2LS | 3ECH | ECH | ISH | LS | 2ECH | 2ISH | 2LS | |
| ALEXANDER DELORIAN*RU | BS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| PUT'_HVOSTA GAMMA | KBL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| *EDELWEISS IN THE PINK | TO | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6S | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| EDELWEISS KIPRIDA | TO | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| *EDELWEISS IMPULSE OF THE HAPPINESS | TO | 4 | 4 | 5 | 5 | 3S | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| EDELWEISS JUMLA | TO | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| EDELWEISS JUMANGI | TO | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Всего участников SH |   | 16 |
Взрослые |
ECH | ISH | LS | 2ECH | 2ISH | 2LS | 3ECH | ECH | ISH | LS | 2ECH | 2ISH | 2LS | |
| LOVING MURKA OPA OLAF | AL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| VAN DE HIPPE KIP INDIGO | RD | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| WHIZ-KID FROM LUKOSHKINO | MC | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||
| LUCHIK_DOBROTY BOYARYNYA | KBL | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||||
| EDELWEISS TRAVERTIN | TO | 7 | 5 | 8 | 7S | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
| AMUR TIGRESS PUT' HVOSTA | KBL | 9 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | ||||
| STESHA IZ BELOVOD’YA | KBS | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| ENDLESS_PRIDE EVA | BG | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| BEATRICE STYLE OF WINNER | BS | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| ARCHIE ASPEN GROVE | TB | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| W’LOMAR IVAN | BS | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| NISSAN MARVELOUS LORD*RU | BS | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
| EDELWEISS WENEDICT | TO | 8 | 7 | 1S | 7 | 7 | ||||||||
| PUT'_HVOSTA BALLADA | KBL | 5 | 5 | |||||||||||
| EDELWEISS FLORES | SB | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| EDELWEISS STRONG ACTIVE DIESEL | TO | 5S | ||||||||||||
| EDELWEISS ULFIYA | TO | 8S | ||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Всего участников SH |   | 16 |
Кастраты |
ECH | ISH | LS | 2ECH | 2ISH | 2LS | 3ECH | ECH | ISH | LS | 2ECH | 2ISH | 2LS | |
| BUDIANER YOU YOU | RD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| *GENTLEMAN STRUDEL LYUSER | AB | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| DAURIYA ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| KOTARUS AMABILIS | KBL | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | |
| *ORLIK KOROL ARTHUR | SLH | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||
| EDELWEISS OXYUMORON | TO | 6 | 8 | 6 | 7 | 2S | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| EDELWEISS ASLAN GREAT LION | TO | 10 | 5 | 9 | 5 | 9S | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | |||
| EDELWEISS RUDYARD KIPLING | TO | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4S | ||||||
| EDELWEISS ZEPHIRIYA | TO | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| EDELWEISS YA MAMINA DOCHKA | TO | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| *KALIFORNIA ADMIRAL | MC | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| EDELWEISS TAAFFEIT | TO | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
| EDELWEISS TABASCO | TO | 9 | 9 | 10S | ||||||||||
| EDELWEISS ZANDER | TO | 9 | 10 | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Всего участников SH |   | 16 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru