Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 20 Сентября 2026
Воскресенье | ||||||||||||||
|
Котята |
SP | SK | ISH | 2SP | 2SK | 2ISH | 3ISH | |
| *SUN WAY SIKKIM | BU | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| *SHABBYMUR BUTLER | CR | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| FLUFFY CASTLE MILLI | BS | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| *ADIAMOOR CHANG | AB | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| *WOOLEN TAILS CAMEIA | MC | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | |
| *TAMERLAN JOYFUL LUMP | PS | 1 | 4 | 1 | ||||
| *MARS | AB | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | |
| FLUFFY CASTLE MARTIN | BS | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | ||
| *E*BORISA SEREBRO ROSSYPJU | KBL | 5 | 5 | 9 | 8 | |||
| PUT'_HVOSTA DARYONA | KBL | 10 | 7 | 8 | 7 | |||
| KOROL_ARTHUR SUNNY | SFL | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| *KOTAGTIYA GREG | OS | 8 | 8 | |||||
| *STAR KUNASHIR RADA | KBL | 8 | 9 | |||||
| *K&S ELISETTE DE FLEUR | BS | 9 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | SK | ISH | 2SP | 2SK | 2ISH | 3ISH | |
| ALEXANDER DELORIAN* RU | BS | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2S |
| RUSSICATS RAY BRADBURY | BG | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1S |
| *SKARABEY LAMILIJ | EM | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3S | |
| ZURBAGAN VAAL GAT | MC | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5S |
| *ARCHIBALT RAZDOLIE | RB | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4S |
| *ASYA RAZDOLIE | RB | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 6S | |
| RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | ||
| ELISEY FLUFFY DREAM | RBE | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8S |
| WHIZ-KID FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
| *SVET OCHEY ZAKHARIY | CR | 7 | 5 | 7S | ||||
| PUT'_HVOSTA GALAKTIСA | KBL | 10 | 10 | 6 | ||||
| *LADISLAV IZ BELOVOD'YA | KBL | 8 | 9 | 10 | 10S | |||
| RUSSICATS JACGUELINE FERNANDEZ | BG | 9 | 9 | 9S | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| Всего участников SH |   | 11 |
Кастраты |
SP | SK | ISH | 2SP | 2SK | 2ISH | 3ISH | |
| *QLAUS SEVERNA | SB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| *A SHARM RU ROYCE | AB | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | MC | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
| PUT' HVOSTA ASYA | KBL | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SP | SK | ISH | 2SP | 2SK | 2ISH | 3ISH | |
| FREEHUNTER FLORA PP | MCP | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| FREEHUNTER HONDA PP | MCP | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| FREEHUNTER NORTHERN SUNBEAM PP | MCP | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
| FREEHUNTER ARAGORN PP | MCP | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| FREEHUNTER OSTAP PP | MCP | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru