E*DIN- DIN SAZO K&S*RU
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 12 | 29.11.2025 | 2SK | 111 | 111 |
| 2 | 1 | 12 | 29.11.2025 | OK | 111 | 222 |
| 3 | 1 | 12 | 16.11.2025 | SK | 111 | 333 |
| 4 | 1 | 12 | 30.11.2025 | PG | 111 | 444 |
| 5 | 1 | 12 | 30.11.2025 | AS | 111 | 555 |
| 6 | 1 | 11 | 15.11.2025 | ECH | 110 | 665 |
| 7 | 2 | 12 | 29.11.2025 | SK | 100 | 765 |
| 8 | 2 | 12 | 16.11.2025 | ISH | 100 | 865 |
| 9 | 2 | 12 | 16.11.2025 | 2SK | 100 | 965 |
| 10 | 2 | 12 | 29.11.2025 | ECH | 100 | 1065 |
| 11 | 2 | 11 | 15.11.2025 | 2PG | 99 | 1164 |
| 12 | 2 | 11 | 15.11.2025 | 2ECH | 99 | 1263 |
| 13 | 2 | 11 | 15.11.2025 | PG | 99 | 1362 |
| 14 | 3 | 11 | 15.11.2025 | SP | 88 | 1450 |
| 15 | 3 | 11 | 15.11.2025 | 2SP | 88 | 1538 |
| 16 | 4 | 12 | 30.11.2025 | OSH | 78 | 1616 |
| 17 | 1 | 5 | 02.11.2025 | 2OK | 54 | 1670 |
| 18 | 1 | 5 | 02.11.2025 | SP | 54 | 1724 |
| 19 | 1 | 5 | 24.08.2025 | 2ASH | 54 | 1778 |
| 20 | 1 | 5 | 23.08.2025 | SK | 54 | 1832 |
| 21 | 1 | 5 | 02.11.2025 | 2SP | 54 | 1886 |
| 22 | 7 | 12 | 16.11.2025 | LS | 45 | 1931 |
| 23 | 2 | 5 | 24.08.2025 | ECH | 43 | 1974 |
| 24 | 2 | 5 | 23.08.2025 | 2ECH | 43 | 2017 |
| 25 | 2 | 5 | 24.08.2025 | 2ECH | 43 | 2060 |
| 26 | 2 | 5 | 24.08.2025 | SK | 43 | 2103 |
| 27 | 2 | 5 | 23.08.2025 | 2SK | 43 | 2146 |
| 28 | 2 | 5 | 24.08.2025 | 2SK | 43 | 2189 |
| 29 | 2 | 5 | 24.08.2025 | ASH | 43 | 2232 |
| 30 | 2 | 5 | 18.10.2025 | AS | 43 | 2275 |
| 31 | 2 | 5 | 23.08.2025 | ECH | 43 | 2318 |
| 32 | 2 | 5 | 02.11.2025 | PG | 43 | 2361 |
| 33 | 2 | 5 | 02.11.2025 | OK | 43 | 2404 |
| 34 | 3 | 5 | 18.10.2025 | PG | 32 | 2436 |
| 35 | 3 | 5 | 18.10.2025 | OSH | 32 | 2468 |
| 36 | 3 | 5 | 02.11.2025 | 2PG | 32 | 2500 |
| 37 | 4 | 7 | 12.07.2025 | 2OK | 23 | 2523 |
| 38 | 2L | 5 | 18.10.2025 | 2AS | 23 | 2546 |
| 39 | 4 | 7 | 12.07.2025 | 2SK | 23 | 2569 |
| 40 | 2L | 5 | 18.10.2025 | 2PG | 23 | 2592 |
| 41 | 4 | 7 | 12.07.2025 | OK | 23 | 2615 |
| 42 | 4 | 5 | 23.08.2025 | 2SP | 21 | 2636 |
| 43 | 4 | 5 | 23.08.2025 | SP | 21 | 2657 |
| 44 | 3L | 5 | 18.10.2025 | 2OSH | 17 | 2674 |
| 45 | 5 | 7 | 12.07.2025 | SK | 12 | 2686 |
| 46 | 5 | 7 | 12.07.2025 | 2ISH | 12 | 2698 |
Отчеты выставок
12.07.2025 – Elite Cats Club, Россия, Осташков
23.08.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
02.11.2025 – Mad Cat Club, Россия, Ижевск
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань
29.11.2025 – Elite Cats Club, Россия, Москва