
PEPPER KRUG SHAMANA
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 7 | 14 | 22.02.2025 | 2ECH | 47 | 47 |
2 | 7 | 14 | 22.02.2025 | ISH | 47 | 94 |
3 | 7 | 14 | 22.02.2025 | 2ISH | 47 | 141 |
4 | 7 | 14 | 22.02.2025 | ECH | 47 | 188 |
5 | 7 | 13 | 23.02.2025 | ECH | 46 | 234 |
6 | 7 | 13 | 23.02.2025 | 2ECH | 46 | 280 |
7 | 8 | 14 | 22.02.2025 | PG | 36 | 316 |
8 | 8 | 13 | 23.02.2025 | ISH | 35 | 351 |
9 | 8 | 13 | 23.02.2025 | 2ISH | 35 | 386 |
10 | 9 | 14 | 22.02.2025 | 2PG | 25 | 411 |
11 | 9 | 13 | 23.02.2025 | 2PG | 24 | 435 |
12 | 10 | 13 | 23.02.2025 | PG | 13 | 448 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург