KOROL_ARTHUR ZARINA
Black Torbi spottet white (Черепаховый пятнистый с белым)
Europe
Корнилова И.
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 2 | 18 | 07.07.2024 | ECH | 106 | 106 |
2 | 2 | 13 | 29.06.2024 | 2ISH | 101 | 207 |
3 | 2 | 13 | 07.07.2024 | 2SP | 101 | 308 |
4 | 2 | 12 | 29.06.2024 | ISH | 100 | 408 |
5 | 3 | 20 | 06.07.2024 | ECH | 97 | 505 |
6 | 4 | 18 | 07.07.2024 | SP | 84 | 589 |
7 | 4 | 11 | 29.06.2024 | 3SP | 77 | 666 |
8 | 5 | 20 | 06.07.2024 | SP | 75 | 741 |
9 | 5 | 14 | 01.09.2024 | NS | 69 | 810 |
10 | 5 | 12 | 06.10.2024 | SP | 67 | 877 |
11 | 5 | 12 | 29.06.2024 | ECH | 67 | 944 |
12 | 6 | 17 | 13.07.2024 | PG | 61 | 1005 |
13 | 6 | 15 | 05.10.2024 | ECH | 59 | 1064 |
14 | 6 | 13 | 29.06.2024 | 2ECH | 57 | 1121 |
15 | 6 | 13 | 29.06.2024 | 2SP | 57 | 1178 |
16 | 6 | 12 | 06.10.2024 | 2ECH | 56 | 1234 |
17 | 6 | 12 | 06.10.2024 | 2EB | 56 | 1290 |
18 | 6 | 12 | 06.10.2024 | ECH | 56 | 1346 |
19 | 6 | 12 | 06.10.2024 | 2SP | 56 | 1402 |
20 | 6 | 12 | 29.06.2024 | SP | 56 | 1458 |
21 | 7 | 16 | 31.08.2024 | NS | 49 | 1507 |
22 | 7 | 15 | 01.09.2024 | 2NS | 48 | 1555 |
23 | 8 | 18 | 07.07.2024 | VV | 40 | 1595 |
24 | 8 | 17 | 13.07.2024 | OK | 39 | 1634 |
25 | 8 | 17 | 13.07.2024 | 2OK | 39 | 1673 |
26 | 1L | 6 | 06.07.2024 | 2ECH | 30 | 1703 |
27 | 1L | 6 | 06.07.2024 | 2SP | 30 | 1733 |
28 | 9 | 17 | 13.07.2024 | 2PG | 28 | 1761 |
29 | 9 | 15 | 05.10.2024 | EB | 26 | 1787 |
30 | 9 | 15 | 05.10.2024 | SP | 26 | 1813 |
31 | 2L | 6 | 06.07.2024 | 2VV | 24 | 1837 |
32 | 3L | 9 | 31.08.2024 | 2NS | 21 | 1858 |
33 | 3L | 7 | 05.10.2024 | 2EB | 19 | 1877 |
34 | 3L | 7 | 05.10.2024 | 2ECH | 19 | 1896 |
35 | 10 | 16 | 31.08.2024 | ISH | 16 | 1912 |
36 | 5L | 7 | 05.10.2024 | 2SP | 7 | 1919 |
Отчеты выставок
29.06.2024 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань
13.07.2024 – Elite Cats Club, Россия, Осташков
31.08.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
05.10.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург